سعر آخر تداول
OMR32,998.7
التغيير خلال 24 ساعة
+5.83%الحجم خلال 24 ساعة
BTC2,992.50555701
الأعلى آخر 24 ساعة
OMR33,066.9
الأقل آخر 24 ساعة
OMR31,054.6
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (OMR) | الحجم (BTC) | |
|---|---|---|
33,005.6 | 0.50645590 | |
33,005.5 | 0.07301699 | |
33,005.3 | 0.06293163 | |
33,005.2 | 0.05454605 | |
33,004.6 | 0.83321409 | |
33,004.3 | 0.00001182 | |
33,004.0 | 0.04195599 | |
33,003.9 | 0.50644406 | |
33,003.7 | 0.00120322 | |
33,003.1 | 0.23301052 | |
33,003.0 | 0.00001184 | |
33,002.9 | 0.24604192 | |
33,002.7 | 0.01000000 | |
33,002.5 | 0.01787459 | |
33,002.4 | 0.02897510 | |
33,002.1 | 0.00029957 | |
33,001.7 | 0.00001184 | |
33,001.6 | 0.00374432 | |
33,000.9 | 0.00051723 | |
33,000.4 | 0.00001183 | |
33,000.3 | 0.00001020 | |
32,999.8 | 0.00294361 | |
32,999.3 | 0.00001020 | |
32,999.2 | 1.47954268 | |
32,998.7 | 0.49169328 | |
32,998.7 OMR32,998.7 | ||
31,469.7 | 0.22249652 | |
31,469.4 | 0.00177619 | |
31,469.1 | 0.00060432 | |
31,469.0 | 0.00001020 | |
31,468.7 | 0.11911022 | |
31,468.6 | 0.06000000 | |
31,467.6 | 0.00001183 | |
31,467.4 | 0.42754082 | |
31,467.1 | 0.12075473 | |
31,466.3 | 0.06001183 | |
31,465.9 | 0.01200000 | |
31,465.3 | 0.00001501 | |
31,465.1 | 0.94988567 | |
31,465.0 | 1.74001183 | |
31,464.8 | 0.03314652 | |
31,464.3 | 0.73396338 | |
31,464.2 | 0.13687765 | |
31,464.1 | 0.03592664 | |
31,464.0 | 0.05000000 | |
31,463.8 | 0.00001183 | |
31,463.7 | 0.00200000 | |
31,463.4 | 0.06293163 | |
31,463.2 | 0.04240000 | |
31,462.9 | 0.03566902 | |
31,462.7 | 1.91032112 | |
الرسم البياني · BTC-OMR
