سعر آخر تداول
BHD0.000001378
التغيير خلال 24 ساعة
+0.22%الحجم خلال 24 ساعة
BONK429,908,432,134
الأعلى آخر 24 ساعة
BHD0.000001435
الأقل آخر 24 ساعة
BHD0.000001332
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (BHD) | الحجم (BONK) | |
|---|---|---|
0.000001430 | 1775364861 | |
0.000001429 | 150000 | |
0.000001428 | 23175514 | |
0.000001427 | 351661 | |
0.000001426 | 3777796803 | |
0.000001425 | 214787988 | |
0.000001424 | 518572 | |
0.000001423 | 355751979 | |
0.000001422 | 3130000 | |
0.000001421 | 7773959 | |
0.000001420 | 150000 | |
0.000001419 | 5966785 | |
0.000001418 | 1595299662 | |
0.000001417 | 1508765968 | |
0.000001416 | 10950000 | |
0.000001415 | 520309210 | |
0.000001414 | 408989639 | |
0.000001413 | 2275222676 | |
0.000001412 | 1827003423 | |
0.000001411 | 443529578 | |
0.000001410 | 2217855050 | |
0.000001409 | 848755476 | |
0.000001408 | 2050237515 | |
0.000001407 | 1116035768 | |
0.000001406 | 455086971 | |
0.000001378 BHD0.000001378 | ||
0.000001377 | 40808000 | |
0.000001376 | 500906614 | |
0.000001375 | 1450734187 | |
0.000001374 | 458754717 | |
0.000001373 | 1690397962 | |
0.000001372 | 2964511146 | |
0.000001371 | 11465298 | |
0.000001370 | 333665138 | |
0.000001369 | 3035095617 | |
0.000001368 | 11318868 | |
0.000001367 | 1538362983 | |
0.000001366 | 72829385 | |
0.000001365 | 418501639 | |
0.000001364 | 3718417 | |
0.000001363 | 1487755 | |
0.000001362 | 5567438 | |
0.000001361 | 3121546142 | |
0.000001360 | 78398646 | |
0.000001359 | 150000 | |
0.000001358 | 119701744 | |
0.000001357 | 2760040233 | |
0.000001356 | 54180000 | |
0.000001355 | 2052897771 | |
0.000001354 | 6337015 | |
0.000001353 | 5876581 | |
الرسم البياني · BONK-BHD
