سعر آخر تداول
$1.845
التغيير خلال 24 ساعة
+2.44%الحجم خلال 24 ساعة
ATOM805,970.7164
الأعلى آخر 24 ساعة
$1.898
الأقل آخر 24 ساعة
$1.795
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (ATOM) | |
|---|---|---|
1.870 | 664.3422 | |
1.869 | 2.3916 | |
1.868 | 654.4836 | |
1.867 | 336.6702 | |
1.866 | 944.4383 | |
1.865 | 330.7814 | |
1.864 | 838.8743 | |
1.863 | 205.7267 | |
1.862 | 957.9009 | |
1.861 | 586.2027 | |
1.860 | 1222.6033 | |
1.859 | 267.7720 | |
1.858 | 865.3133 | |
1.857 | 227.0577 | |
1.856 | 885.8544 | |
1.855 | 608.1913 | |
1.854 | 960.4937 | |
1.853 | 630.3360 | |
1.852 | 1218.9060 | |
1.851 | 322.9818 | |
1.850 | 945.0003 | |
1.849 | 760.6800 | |
1.848 | 1921.5246 | |
1.847 | 1499.3632 | |
1.846 | 880.0785 | |
1.845 $1.845 | ||
1.824 | 1080.2403 | |
1.823 | 2259.4977 | |
1.822 | 1434.8501 | |
1.821 | 1477.9185 | |
1.820 | 384.4455 | |
1.819 | 1507.8861 | |
1.818 | 608.7100 | |
1.817 | 205.2750 | |
1.816 | 1225.0958 | |
1.815 | 408.2032 | |
1.814 | 321.0234 | |
1.813 | 994.4780 | |
1.812 | 455.3966 | |
1.811 | 312.0135 | |
1.810 | 1268.1545 | |
1.809 | 583.3308 | |
1.808 | 302.2973 | |
1.807 | 939.2913 | |
1.806 | 459.0415 | |
1.805 | 301.2505 | |
1.804 | 250.3354 | |
1.803 | 29.0437 | |
1.802 | 11.4893 | |
1.801 | 10.8625 | |
1.800 | 28.5010 | |
الرسم البياني · ATOM-USD
