سعر آخر تداول
BHD0.690
التغيير خلال 24 ساعة
+0.15%الحجم خلال 24 ساعة
ATOM840,432.4773
الأعلى آخر 24 ساعة
BHD0.719
الأقل آخر 24 ساعة
BHD0.671
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (BHD) | الحجم (ATOM) | |
|---|---|---|
0.729 | 14.0423 | |
0.728 | 44.3730 | |
0.727 | 17.0833 | |
0.726 | 16.9614 | |
0.725 | 22.9998 | |
0.724 | 365.2890 | |
0.723 | 307.5241 | |
0.722 | 155.2088 | |
0.721 | 40.1970 | |
0.720 | 21.0858 | |
0.719 | 247.3355 | |
0.718 | 16.5084 | |
0.717 | 51.2046 | |
0.716 | 51.2036 | |
0.715 | 720.5796 | |
0.714 | 978.2533 | |
0.713 | 1199.9784 | |
0.712 | 1246.5424 | |
0.711 | 1946.2211 | |
0.710 | 1362.1040 | |
0.709 | 2626.6201 | |
0.708 | 1752.7529 | |
0.707 | 1569.5578 | |
0.706 | 4233.8050 | |
0.705 | 1984.2095 | |
0.690 BHD0.690 | ||
0.689 | 4111.8932 | |
0.688 | 2053.9829 | |
0.687 | 2549.8666 | |
0.686 | 1842.9652 | |
0.685 | 1611.7266 | |
0.684 | 1619.6032 | |
0.683 | 1672.8246 | |
0.682 | 1127.0941 | |
0.681 | 38.2034 | |
0.680 | 96.5201 | |
0.679 | 334.1904 | |
0.678 | 299.6981 | |
0.677 | 12.1661 | |
0.676 | 19.6080 | |
0.675 | 42.3316 | |
0.674 | 257.5602 | |
0.673 | 36.2072 | |
0.672 | 15.8314 | |
0.671 | 310.0135 | |
0.670 | 1.9941 | |
0.669 | 16.3960 | |
0.668 | 53.9998 | |
0.667 | 15.1302 | |
0.666 | 30.3802 | |
0.665 | 68.4213 | |
الرسم البياني · ATOM-BHD
