سعر آخر تداول
AED0.58
التغيير خلال 24 ساعة
+1.75%الحجم خلال 24 ساعة
APE3,310,726.0479
الأعلى آخر 24 ساعة
AED0.60
الأقل آخر 24 ساعة
AED0.55
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (AED) | الحجم (APE) | |
|---|---|---|
0.82 | 14078.5307 | |
0.81 | 595.6422 | |
0.80 | 1737.4977 | |
0.79 | 627.9158 | |
0.78 | 6197.0087 | |
0.77 | 575.4041 | |
0.76 | 627.9158 | |
0.75 | 1953.2794 | |
0.74 | 34321.9511 | |
0.73 | 1545.4832 | |
0.72 | 10957.6000 | |
0.71 | 6154.3572 | |
0.70 | 2865.3086 | |
0.69 | 36803.5899 | |
0.68 | 1272.0117 | |
0.67 | 16591.9703 | |
0.66 | 10276.5391 | |
0.65 | 23123.2931 | |
0.64 | 2971.2270 | |
0.63 | 28116.4805 | |
0.62 | 24808.6673 | |
0.61 | 127928.2459 | |
0.60 | 184323.7663 | |
0.58 AED0.58 | ||
0.58 | 20005.4682 | |
0.57 | 367052.8107 | |
0.56 | 22120.1801 | |
0.55 | 7377.3417 | |
0.54 | 5155.4744 | |
0.53 | 4659.2495 | |
0.52 | 5468.7371 | |
0.51 | 5806.0329 | |
0.50 | 3596.2817 | |
0.49 | 1628.0380 | |
الرسم البياني · APE-AED
