سعر آخر تداول
USDC0.2561
التغيير خلال 24 ساعة
-0.16%الحجم خلال 24 ساعة
ADA823,979.0793
الأعلى آخر 24 ساعة
USDC0.2606
الأقل آخر 24 ساعة
USDC0.2480
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USDC) | الحجم (ADA) | |
|---|---|---|
0.2590 | 82.6307 | |
0.2589 | 65.8125 | |
0.2588 | 102.0642 | |
0.2587 | 65.8125 | |
0.2585 | 1161.1899 | |
0.2584 | 2015.8905 | |
0.2580 | 82.6307 | |
0.2579 | 1723.3787 | |
0.2577 | 96.3068 | |
0.2576 | 65.8125 | |
0.2575 | 1341.3593 | |
0.2574 | 1430.8670 | |
0.2570 | 82.6307 | |
0.2569 | 1138.3553 | |
0.2568 | 4405.3200 | |
0.2567 | 2539.7086 | |
0.2566 | 4905.3200 | |
0.2565 | 565.8125 | |
0.2564 | 1345.8437 | |
0.2563 | 6695.7010 | |
0.2562 | 565.8125 | |
0.2561 | 2918.6474 | |
0.2560 | 565.8125 | |
0.2559 | 565.8125 | |
0.2558 | 575.8125 | |
0.2561 USDC0.2561 | ||
0.2556 | 565.8125 | |
0.2555 | 565.8125 | |
0.2554 | 565.8125 | |
0.2553 | 7408.4329 | |
0.2552 | 565.8125 | |
0.2551 | 9200.5170 | |
0.2550 | 1255.2096 | |
0.2549 | 40365.1229 | |
0.2547 | 65.8125 | |
0.2546 | 1143.8209 | |
0.2545 | 117375.4495 | |
0.2543 | 65.8125 | |
0.2542 | 1164.2088 | |
0.2541 | 36429.0940 | |
0.2540 | 82.6476 | |
0.2537 | 65.8125 | |
0.2536 | 538.3360 | |
0.2535 | 1731.8255 | |
0.2532 | 36925.0202 | |
0.2531 | 1246.6402 | |
0.2530 | 2042.6631 | |
0.2529 | 96.3252 | |
0.2526 | 65.8125 | |
0.2521 | 1223.7524 | |
0.2520 | 16.8351 | |
الرسم البياني · ADA-USDC
