سعر آخر تداول
$0.2543
التغيير خلال 24 ساعة
-0.47%الحجم خلال 24 ساعة
ADA27,096,316.8550
الأعلى آخر 24 ساعة
$0.2623
الأقل آخر 24 ساعة
$0.2467
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (ADA) | |
|---|---|---|
0.2595 | 4451.5078 | |
0.2594 | 2071.4271 | |
0.2593 | 4473.3453 | |
0.2592 | 2231.6960 | |
0.2591 | 7010.3610 | |
0.2590 | 9169.6350 | |
0.2589 | 25744.1027 | |
0.2588 | 9363.7574 | |
0.2587 | 64056.1075 | |
0.2586 | 16922.9899 | |
0.2585 | 102997.3965 | |
0.2584 | 7221.7393 | |
0.2583 | 14434.0280 | |
0.2582 | 50676.8347 | |
0.2581 | 113200.2884 | |
0.2580 | 26314.6763 | |
0.2579 | 165169.0650 | |
0.2578 | 126376.3258 | |
0.2577 | 111571.6662 | |
0.2576 | 78739.1103 | |
0.2575 | 70054.7480 | |
0.2574 | 139609.7234 | |
0.2573 | 112450.1186 | |
0.2572 | 45135.6453 | |
0.2571 | 3458.7091 | |
0.2543 $0.2543 | ||
0.2544 | 7175.2886 | |
0.2543 | 57811.4757 | |
0.2542 | 77522.3726 | |
0.2541 | 73177.2541 | |
0.2540 | 91834.4498 | |
0.2539 | 102265.5537 | |
0.2538 | 30671.6091 | |
0.2537 | 93686.2490 | |
0.2536 | 61330.2224 | |
0.2535 | 107080.8824 | |
0.2534 | 99152.7663 | |
0.2533 | 8955.8637 | |
0.2532 | 18688.1214 | |
0.2531 | 8064.0661 | |
0.2530 | 18293.7897 | |
0.2529 | 133699.9262 | |
0.2528 | 8709.5768 | |
0.2527 | 18111.4799 | |
0.2526 | 217596.1996 | |
0.2525 | 17519.3411 | |
0.2524 | 5610.0471 | |
0.2523 | 7197.2104 | |
0.2522 | 6923.1594 | |
0.2521 | 5817.6705 | |
0.2520 | 5578.1705 | |
الرسم البياني · ADA-USD
