سعر آخر تداول
AED0.949
التغيير خلال 24 ساعة
-0.11%الحجم خلال 24 ساعة
ADA26,881,093.0784
الأعلى آخر 24 ساعة
AED0.967
الأقل آخر 24 ساعة
AED0.904
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (AED) | الحجم (ADA) | |
|---|---|---|
0.973 | 4745.0952 | |
0.972 | 5028.1228 | |
0.971 | 5320.2384 | |
0.970 | 14726.5091 | |
0.969 | 1311.9994 | |
0.968 | 952.3884 | |
0.967 | 2480.2504 | |
0.966 | 23243.9922 | |
0.965 | 1426.6940 | |
0.964 | 3085.1430 | |
0.963 | 81127.6379 | |
0.962 | 9249.2028 | |
0.961 | 19080.7240 | |
0.960 | 113395.5391 | |
0.959 | 708877.1024 | |
0.958 | 10301.8936 | |
0.957 | 8877.7513 | |
0.956 | 130452.3073 | |
0.955 | 134023.9220 | |
0.954 | 81257.3910 | |
0.953 | 87661.6090 | |
0.952 | 154303.5240 | |
0.951 | 165897.0200 | |
0.950 | 247122.9415 | |
0.949 | 434400.4231 | |
0.949 AED0.949 | ||
0.933 | 48144.6357 | |
0.932 | 736534.3201 | |
0.931 | 452360.7996 | |
0.930 | 280119.5259 | |
0.929 | 125824.3658 | |
0.928 | 52622.3001 | |
0.927 | 160558.5044 | |
0.926 | 138082.9393 | |
0.925 | 8554.5384 | |
0.924 | 14996.7769 | |
0.923 | 250847.3334 | |
0.922 | 2753.0298 | |
0.921 | 96772.6609 | |
0.920 | 4392.7264 | |
0.919 | 15573.5856 | |
0.918 | 504.8595 | |
0.917 | 21007.6728 | |
0.916 | 11859.9322 | |
0.915 | 6331.5117 | |
0.914 | 6324.5477 | |
0.913 | 5719.6887 | |
0.912 | 83629.0828 | |
0.911 | 5212.8244 | |
0.910 | 1273.7718 | |
0.909 | 6976.9160 | |
الرسم البياني · ADA-AED
