سعر آخر تداول
$0.1028
التغيير خلال 24 ساعة
-0.10%الحجم خلال 24 ساعة
1INCH990,033.4014
الأعلى آخر 24 ساعة
$0.1047
الأقل آخر 24 ساعة
$0.1005
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (1INCH) | |
|---|---|---|
0.1066 | 1508.8241 | |
0.1065 | 310.9596 | |
0.1064 | 57.9103 | |
0.1063 | 69.7257 | |
0.1062 | 156.1892 | |
0.1061 | 3274.7142 | |
0.1060 | 413.9767 | |
0.1059 | 20.5004 | |
0.1057 | 3409.5656 | |
0.1056 | 179.0666 | |
0.1055 | 780.0744 | |
0.1053 | 330.2831 | |
0.1052 | 5315.8468 | |
0.1051 | 93.4081 | |
0.1050 | 1054.4109 | |
0.1049 | 345.4744 | |
0.1048 | 439.2488 | |
0.1046 | 3668.2914 | |
0.1045 | 5003.3015 | |
0.1044 | 8207.5217 | |
0.1043 | 5087.7590 | |
0.1042 | 5091.6024 | |
0.1041 | 5183.4355 | |
0.1040 | 14014.5717 | |
0.1039 | 675.5000 | |
0.1028 $0.1028 | ||
0.1027 | 284.4304 | |
0.1026 | 5690.3339 | |
0.1024 | 2686.0676 | |
0.1023 | 7045.8175 | |
0.1022 | 2706.5413 | |
0.1021 | 5307.7665 | |
0.1020 | 2516.9875 | |
0.1019 | 3099.3792 | |
0.1018 | 2936.5692 | |
0.1017 | 6190.2298 | |
0.1015 | 239.0403 | |
0.1014 | 99.4740 | |
0.1013 | 68.4762 | |
0.1011 | 6077.6697 | |
0.1009 | 130.6418 | |
0.1007 | 3598.3447 | |
0.1006 | 82.1997 | |
0.1004 | 473.4606 | |
0.1000 | 5159.7006 | |
0.0999 | 83.1907 | |
0.0998 | 339.9440 | |
0.0995 | 88.5034 | |
0.0994 | 10.9706 | |
0.0993 | 176.9449 | |
0.0992 | 181.6427 | |
الرسم البياني · 1INCH-USD
