سعر آخر تداول
USDT0.2171
التغيير خلال 24 ساعة
-0.91%الحجم خلال 24 ساعة
XLM22,726,998.630535
الأعلى آخر 24 ساعة
USDT0.2227
الأقل آخر 24 ساعة
USDT0.2134
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USDT) | الحجم (XLM) | |
|---|---|---|
0.2196 | 3335.057666 | |
0.2195 | 170.400297 | |
0.2194 | 3329.772192 | |
0.2193 | 29.484583 | |
0.2192 | 3156.714499 | |
0.2191 | 93969.942810 | |
0.2190 | 4331.512369 | |
0.2189 | 221515.558727 | |
0.2188 | 5439.939399 | |
0.2187 | 20524.594151 | |
0.2186 | 6530.163244 | |
0.2185 | 88233.699122 | |
0.2184 | 3288.745149 | |
0.2183 | 26305.207988 | |
0.2182 | 1847.636981 | |
0.2181 | 16063.060582 | |
0.2180 | 109850.952895 | |
0.2179 | 53345.373486 | |
0.2178 | 56515.561621 | |
0.2177 | 37807.160040 | |
0.2176 | 144237.724137 | |
0.2175 | 48721.893924 | |
0.2174 | 104815.755954 | |
0.2173 | 10015.978338 | |
0.2172 | 758.184617 | |
0.2171 USDT0.2171 | ||
0.2171 | 1527.307891 | |
0.2170 | 91856.737786 | |
0.2169 | 29889.649546 | |
0.2168 | 105405.800230 | |
0.2167 | 17242.166370 | |
0.2166 | 10706.649694 | |
0.2165 | 51716.447754 | |
0.2164 | 13817.548650 | |
0.2163 | 15802.947417 | |
0.2162 | 55277.504846 | |
0.2161 | 211962.531937 | |
0.2160 | 36827.783801 | |
0.2159 | 15.000000 | |
0.2158 | 3422.204019 | |
0.2157 | 29581.232008 | |
0.2156 | 29601.928656 | |
0.2155 | 40237.555737 | |
0.2154 | 3002.261695 | |
0.2153 | 1871.883798 | |
0.2152 | 132144.508683 | |
0.2151 | 91623.579507 | |
0.2150 | 3012.584942 | |
0.2149 | 29.496180 | |
0.2148 | 3163.483520 | |
0.2147 | 91832.891194 | |
الرسم البياني · XLM-USDT
