سعر آخر تداول
$0.2130
التغيير خلال 24 ساعة
-2.78%الحجم خلال 24 ساعة
XLM21,483,873.709985
الأعلى آخر 24 ساعة
$0.2223
الأقل آخر 24 ساعة
$0.2117
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (XLM) | |
|---|---|---|
0.2176 | 94799.421499 | |
0.2175 | 198.651088 | |
0.2174 | 2403.224218 | |
0.2173 | 40.006493 | |
0.2172 | 217318.392822 | |
0.2171 | 2950.592608 | |
0.2170 | 2058.422734 | |
0.2169 | 72.695839 | |
0.2168 | 3134.248129 | |
0.2167 | 34681.668311 | |
0.2166 | 653.600000 | |
0.2165 | 29375.321887 | |
0.2164 | 95507.045873 | |
0.2163 | 26000.490429 | |
0.2162 | 24576.701460 | |
0.2161 | 210405.431157 | |
0.2160 | 48882.457014 | |
0.2159 | 4855.314305 | |
0.2158 | 58677.779377 | |
0.2157 | 14150.938986 | |
0.2156 | 30647.233549 | |
0.2155 | 99112.820010 | |
0.2154 | 59760.841035 | |
0.2153 | 25393.161551 | |
0.2152 | 7104.204106 | |
0.2130 $0.2130 | ||
0.2129 | 72109.223390 | |
0.2128 | 4450.504802 | |
0.2127 | 68743.817959 | |
0.2126 | 143326.662238 | |
0.2125 | 11253.612895 | |
0.2124 | 50771.266879 | |
0.2123 | 25639.192800 | |
0.2122 | 54753.661928 | |
0.2121 | 8036.439192 | |
0.2120 | 115871.805469 | |
0.2119 | 104207.413289 | |
0.2118 | 2440.394115 | |
0.2117 | 125121.728259 | |
0.2116 | 6184.858611 | |
0.2115 | 109439.119974 | |
0.2114 | 6486.297570 | |
0.2113 | 157187.473934 | |
0.2112 | 5999.862390 | |
0.2111 | 102.740003 | |
0.2110 | 3036.979829 | |
0.2109 | 17732.941771 | |
0.2108 | 3417.299766 | |
0.2107 | 18503.508324 | |
0.2106 | 71934.182295 | |
0.2105 | 75.803557 | |
الرسم البياني · XLM-USD
