سعر آخر تداول
SAR0.799
التغيير خلال 24 ساعة
-1.72%الحجم خلال 24 ساعة
XLM20,805,434.327940
الأعلى آخر 24 ساعة
SAR0.836
الأقل آخر 24 ساعة
SAR0.792
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (SAR) | الحجم (XLM) | |
|---|---|---|
0.836 | 2499.541393 | |
0.835 | 5059.579954 | |
0.834 | 2521.718997 | |
0.833 | 2599.321846 | |
0.832 | 6008.332507 | |
0.831 | 2295.281983 | |
0.830 | 7626.927845 | |
0.829 | 4599.117330 | |
0.828 | 2769.975133 | |
0.827 | 2551.808712 | |
0.826 | 117309.951846 | |
0.825 | 76255.065505 | |
0.824 | 7819.539824 | |
0.823 | 50126.796776 | |
0.822 | 2638.230711 | |
0.821 | 3129.606881 | |
0.820 | 96892.192186 | |
0.819 | 221720.873514 | |
0.818 | 53450.878420 | |
0.817 | 118666.038132 | |
0.816 | 161959.532883 | |
0.815 | 73626.143391 | |
0.814 | 186592.920724 | |
0.813 | 187201.942036 | |
0.812 | 234681.920391 | |
0.799 SAR0.799 | ||
0.799 | 5553.174377 | |
0.798 | 129853.881569 | |
0.797 | 726001.650227 | |
0.796 | 419207.868969 | |
0.795 | 41742.445812 | |
0.794 | 63331.465292 | |
0.793 | 127507.313178 | |
0.792 | 227034.356871 | |
0.791 | 4449.056376 | |
0.790 | 12837.276796 | |
0.789 | 6773.711477 | |
0.788 | 76518.377961 | |
0.787 | 2652.028915 | |
0.786 | 2888.816326 | |
0.785 | 188305.149432 | |
0.784 | 2163.499204 | |
0.783 | 55647.355581 | |
0.782 | 267.160676 | |
0.781 | 16705.256875 | |
0.780 | 2775.389108 | |
0.779 | 145190.486179 | |
0.778 | 105377.080904 | |
0.777 | 168208.083361 | |
0.776 | 56204.821706 | |
0.775 | 171619.995933 | |
الرسم البياني · XLM-SAR
