سعر آخر تداول
$2.1246
التغيير خلال 24 ساعة
+1.44%الحجم خلال 24 ساعة
TRUMP7,197,200.8024
الأعلى آخر 24 ساعة
$2.2009
الأقل آخر 24 ساعة
$2.0577
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (TRUMP) | |
|---|---|---|
2.1477 | 1502.4425 | |
2.1467 | 2.5208 | |
2.1457 | 16134.2779 | |
2.1447 | 2273.7344 | |
2.1437 | 1054.1439 | |
2.1427 | 1056.8731 | |
2.1417 | 3144.7036 | |
2.1407 | 4102.6443 | |
2.1397 | 6728.5059 | |
2.1387 | 8003.0507 | |
2.1377 | 5162.2861 | |
2.1367 | 1319.0320 | |
2.1357 | 4120.0810 | |
2.1347 | 7528.1703 | |
2.1337 | 2962.7570 | |
2.1327 | 2658.7117 | |
2.1317 | 4634.5668 | |
2.1306 | 13697.7989 | |
2.1296 | 10463.5049 | |
2.1286 | 12928.4057 | |
2.1276 | 3213.1331 | |
2.1266 | 15325.8180 | |
2.1256 | 12398.2865 | |
2.1246 | 6843.4106 | |
2.1236 | 1259.3434 | |
2.1246 $2.1246 | ||
2.1014 | 2871.1810 | |
2.1004 | 7969.8432 | |
2.0994 | 10758.9796 | |
2.0984 | 4763.6920 | |
2.0974 | 10071.0494 | |
2.0964 | 10911.7225 | |
2.0954 | 10958.4557 | |
2.0944 | 11358.4347 | |
2.0934 | 13099.2664 | |
2.0924 | 18341.8095 | |
2.0914 | 4765.8661 | |
2.0904 | 24450.7030 | |
2.0895 | 3661.2211 | |
2.0885 | 2976.2141 | |
2.0875 | 2760.2852 | |
2.0865 | 12291.6126 | |
2.0855 | 4495.0545 | |
2.0845 | 3731.8646 | |
2.0835 | 4766.0641 | |
2.0825 | 16550.3306 | |
2.0815 | 3073.7903 | |
2.0805 | 2469.9961 | |
2.0795 | 1438.6837 | |
2.0785 | 1677.3136 | |
2.0775 | 1583.8371 | |
الرسم البياني · TRUMP-USD
