سعر آخر تداول
BHD0.7931
التغيير خلال 24 ساعة
-3.43%الحجم خلال 24 ساعة
TRUMP6,646,624.1193
الأعلى آخر 24 ساعة
BHD0.8339
الأقل آخر 24 ساعة
BHD0.7719
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (BHD) | الحجم (TRUMP) | |
|---|---|---|
0.8187 | 801.8409 | |
0.8183 | 1409.7711 | |
0.8179 | 162.1314 | |
0.8175 | 2102.2641 | |
0.8172 | 2435.0727 | |
0.8168 | 3546.2960 | |
0.8164 | 2407.6865 | |
0.8160 | 9302.8850 | |
0.8156 | 7759.7081 | |
0.8153 | 8589.8931 | |
0.8149 | 2319.9868 | |
0.8145 | 18592.3512 | |
0.8141 | 2179.8059 | |
0.8137 | 4316.6026 | |
0.8134 | 2505.9150 | |
0.8130 | 6582.2745 | |
0.8126 | 5362.9904 | |
0.8122 | 5864.4033 | |
0.8118 | 9295.2602 | |
0.8114 | 12148.8288 | |
0.8111 | 17906.4360 | |
0.8107 | 2711.5165 | |
0.8103 | 14177.3865 | |
0.8099 | 9828.6484 | |
0.8095 | 2835.3297 | |
0.7931 BHD0.7931 | ||
0.7927 | 6858.6397 | |
0.7923 | 13639.9678 | |
0.7920 | 15908.6841 | |
0.7916 | 16079.9440 | |
0.7912 | 11301.1303 | |
0.7908 | 9199.0840 | |
0.7905 | 3087.8383 | |
0.7901 | 4922.4494 | |
0.7897 | 5808.2858 | |
0.7894 | 2620.4159 | |
0.7890 | 17302.4194 | |
0.7886 | 3722.2331 | |
0.7882 | 2121.8024 | |
0.7879 | 2178.3968 | |
0.7875 | 9790.4559 | |
0.7871 | 10305.5405 | |
0.7867 | 19255.0920 | |
0.7864 | 782.0428 | |
0.7860 | 16097.1061 | |
0.7856 | 2976.9942 | |
0.7852 | 907.3446 | |
0.7849 | 7.9091 | |
0.7845 | 44.2040 | |
0.7841 | 55722.5542 | |
0.7838 | 9810.0197 | |
الرسم البياني · TRUMP-BHD
