سعر آخر تداول
BHD0.188
التغيير خلال 24 ساعة
-2.08%الحجم خلال 24 ساعة
TIA4,175,405.1972
الأعلى آخر 24 ساعة
BHD0.196
الأقل آخر 24 ساعة
BHD0.180
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (BHD) | الحجم (TIA) | |
|---|---|---|
0.212 | 636.4921 | |
0.211 | 147.3589 | |
0.210 | 3172.4888 | |
0.209 | 165.9421 | |
0.208 | 88.3467 | |
0.207 | 130.2795 | |
0.206 | 1935.6526 | |
0.205 | 156.2795 | |
0.204 | 311.4275 | |
0.203 | 809.8942 | |
0.202 | 109.5460 | |
0.201 | 139.6869 | |
0.200 | 781.6179 | |
0.199 | 537.2379 | |
0.198 | 1154.9915 | |
0.197 | 118.2044 | |
0.196 | 835.3343 | |
0.195 | 503.0209 | |
0.194 | 112.3906 | |
0.193 | 324.9793 | |
0.192 | 769.9158 | |
0.191 | 2616.4474 | |
0.190 | 51044.3430 | |
0.189 | 160634.2371 | |
0.188 | 34355.5763 | |
0.188 BHD0.188 | ||
0.183 | 142375.3746 | |
0.182 | 135867.0280 | |
0.181 | 31436.5289 | |
0.180 | 1431.1419 | |
0.179 | 4343.6711 | |
0.178 | 136.0559 | |
0.177 | 515.6982 | |
0.176 | 254.7367 | |
0.175 | 1331.1707 | |
0.174 | 130.2311 | |
0.173 | 147.2432 | |
0.172 | 2077.9220 | |
0.171 | 254.9491 | |
0.170 | 3724.4598 | |
0.169 | 208.3096 | |
0.168 | 1424.1299 | |
0.167 | 1010.0584 | |
0.166 | 1391.5424 | |
0.165 | 173.5205 | |
0.164 | 3764.5608 | |
0.163 | 131.9373 | |
0.162 | 67.0648 | |
0.161 | 74.4317 | |
0.160 | 5802.0639 | |
0.159 | 15427.7116 | |
الرسم البياني · TIA-BHD
