سعر آخر تداول
USDC1.2425
التغيير خلال 24 ساعة
+5.61%الحجم خلال 24 ساعة
SUI447,974.1592
الأعلى آخر 24 ساعة
USDC1.2874
الأقل آخر 24 ساعة
USDC1.1300
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USDC) | الحجم (SUI) | |
|---|---|---|
1.2551 | 3.1349 | |
1.2540 | 12385.2587 | |
1.2523 | 56.7666 | |
1.2522 | 2400.5760 | |
1.2521 | 255.6129 | |
1.2517 | 2401.5369 | |
1.2515 | 280.7860 | |
1.2512 | 2402.3061 | |
1.2511 | 2044.7715 | |
1.2510 | 1.0399 | |
1.2509 | 1955.8684 | |
1.2508 | 2403.2683 | |
1.2506 | 1866.9653 | |
1.2503 | 1778.0622 | |
1.2501 | 1689.1591 | |
1.2498 | 1600.2560 | |
1.2488 | 220.6531 | |
1.2484 | 3.1349 | |
1.2481 | 9531.0921 | |
1.2472 | 229.0000 | |
1.2463 | 160.4749 | |
1.2459 | 241.2157 | |
1.2454 | 12.9251 | |
1.2445 | 402.0660 | |
1.2439 | 64.3409 | |
1.2425 USDC1.2425 | ||
1.2427 | 146.2796 | |
1.2426 | 402.0360 | |
1.2425 | 65.1660 | |
1.2419 | 241.1672 | |
1.2412 | 23.0620 | |
1.2408 | 161.1862 | |
1.2384 | 9601.2509 | |
1.2383 | 221.6311 | |
1.2371 | 1616.6841 | |
1.2368 | 1706.4998 | |
1.2366 | 1885.6742 | |
1.2362 | 2065.0953 | |
1.2360 | 2065.4291 | |
1.2359 | 2436.9353 | |
1.2356 | 2244.6688 | |
1.2351 | 2683.9458 | |
1.2347 | 2425.0261 | |
1.2343 | 2425.8105 | |
1.2334 | 342.5208 | |
1.2330 | 1.0410 | |
1.2326 | 11977.6909 | |
1.2322 | 56.8007 | |
1.2309 | 230.2592 | |
1.2307 | 402.9982 | |
1.2285 | 3.1381 | |
الرسم البياني · SUI-USDC
