سعر آخر تداول
$1.1519
التغيير خلال 24 ساعة
-3.73%الحجم خلال 24 ساعة
SUI30,043,519.7421
الأعلى آخر 24 ساعة
$1.2233
الأقل آخر 24 ساعة
$1.1235
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (SUI) | |
|---|---|---|
1.1663 | 517.2271 | |
1.1662 | 3460.3585 | |
1.1661 | 517.1523 | |
1.1658 | 3491.5096 | |
1.1657 | 202.1537 | |
1.1656 | 518.2019 | |
1.1655 | 23665.2525 | |
1.1652 | 3.0000 | |
1.1651 | 18357.3924 | |
1.1650 | 17936.3069 | |
1.1649 | 1450.9219 | |
1.1648 | 3493.8868 | |
1.1647 | 188.6963 | |
1.1646 | 866.7294 | |
1.1645 | 3928.7459 | |
1.1644 | 1121.7302 | |
1.1643 | 2815.5351 | |
1.1642 | 911.2239 | |
1.1641 | 1.5000 | |
1.1640 | 13.5441 | |
1.1639 | 1.5000 | |
1.1638 | 1138.3867 | |
1.1637 | 478.1331 | |
1.1636 | 461.6749 | |
1.1635 | 756.7831 | |
1.1519 $1.1519 | ||
1.1518 | 1.5000 | |
1.1517 | 529.9000 | |
1.1516 | 529.9000 | |
1.1515 | 531.4000 | |
1.1514 | 69.0226 | |
1.1513 | 204.0000 | |
1.1512 | 158.7207 | |
1.1511 | 1267.8019 | |
1.1510 | 3792.4429 | |
1.1509 | 2173.2936 | |
1.1508 | 4929.3521 | |
1.1507 | 4428.1076 | |
1.1506 | 1568.1654 | |
1.1505 | 5458.3878 | |
1.1504 | 14969.4684 | |
1.1503 | 2975.9122 | |
1.1502 | 30.6821 | |
1.1501 | 1447.3604 | |
1.1500 | 5759.2515 | |
1.1499 | 4901.6484 | |
1.1498 | 4122.4817 | |
1.1497 | 3748.0794 | |
1.1495 | 5089.4314 | |
1.1494 | 14837.2270 | |
1.1493 | 649.4200 | |
الرسم البياني · SUI-USD
