سعر آخر تداول
KWD0.3898
التغيير خلال 24 ساعة
+8.85%الحجم خلال 24 ساعة
SUI34,283,933.8604
الأعلى آخر 24 ساعة
KWD0.4040
الأقل آخر 24 ساعة
KWD0.3435
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (KWD) | الحجم (SUI) | |
|---|---|---|
0.3921 | 892.5737 | |
0.3920 | 8550.5502 | |
0.3919 | 1236.8374 | |
0.3918 | 11453.9705 | |
0.3917 | 212.5526 | |
0.3916 | 4523.6552 | |
0.3915 | 1468.9395 | |
0.3914 | 3297.3545 | |
0.3913 | 8136.2761 | |
0.3912 | 36777.8429 | |
0.3911 | 44245.2371 | |
0.3910 | 7951.0744 | |
0.3909 | 3437.4558 | |
0.3908 | 25171.4040 | |
0.3907 | 6138.3557 | |
0.3906 | 6351.4856 | |
0.3905 | 23755.2690 | |
0.3904 | 8885.4554 | |
0.3903 | 22292.5705 | |
0.3902 | 4260.6777 | |
0.3901 | 23767.9514 | |
0.3900 | 24564.8319 | |
0.3899 | 6474.7350 | |
0.3898 | 1213.7269 | |
0.3897 | 966.7034 | |
0.3898 KWD0.3898 | ||
0.3778 | 247.8000 | |
0.3777 | 3351.4401 | |
0.3776 | 4554.1621 | |
0.3775 | 26882.8746 | |
0.3774 | 22710.1395 | |
0.3773 | 5735.2733 | |
0.3772 | 5296.6904 | |
0.3771 | 15843.0472 | |
0.3770 | 3302.6252 | |
0.3769 | 20414.3174 | |
0.3768 | 7579.9815 | |
0.3767 | 26501.7538 | |
0.3766 | 27146.3028 | |
0.3765 | 2994.7943 | |
0.3764 | 3796.5899 | |
0.3763 | 36526.3965 | |
0.3762 | 73046.9910 | |
0.3761 | 36798.4354 | |
0.3760 | 1877.1547 | |
0.3759 | 55.8205 | |
0.3758 | 171.3191 | |
0.3757 | 69.0106 | |
0.3756 | 1239.3216 | |
0.3755 | 1749.1264 | |
0.3754 | 246.9509 | |
الرسم البياني · SUI-KWD
