سعر آخر تداول
AED4.573
التغيير خلال 24 ساعة
+6.55%الحجم خلال 24 ساعة
SUI34,256,431.8526
الأعلى آخر 24 ساعة
AED4.771
الأقل آخر 24 ساعة
AED4.120
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (AED) | الحجم (SUI) | |
|---|---|---|
4.599 | 23.7049 | |
4.598 | 4125.7451 | |
4.597 | 4055.4839 | |
4.596 | 255.4081 | |
4.595 | 5004.1299 | |
4.594 | 11048.2182 | |
4.593 | 296.9924 | |
4.592 | 53026.7874 | |
4.591 | 17587.5307 | |
4.590 | 369.8908 | |
4.589 | 4016.3739 | |
4.588 | 2858.2664 | |
4.587 | 21315.1904 | |
4.586 | 4095.7901 | |
4.585 | 11786.3478 | |
4.584 | 1623.9239 | |
4.583 | 6356.5785 | |
4.582 | 22012.5815 | |
4.581 | 3745.8478 | |
4.580 | 41139.9815 | |
4.579 | 5227.8588 | |
4.578 | 529.4878 | |
4.577 | 4373.6831 | |
4.576 | 643.9895 | |
4.575 | 7.7132 | |
4.573 AED4.573 | ||
4.505 | 1594.5301 | |
4.504 | 307.5037 | |
4.503 | 1060.7467 | |
4.502 | 3898.5687 | |
4.501 | 4327.9161 | |
4.500 | 11808.9988 | |
4.499 | 19459.6708 | |
4.498 | 1721.2271 | |
4.497 | 2200.2097 | |
4.496 | 32914.5869 | |
4.495 | 2244.2542 | |
4.494 | 19987.4933 | |
4.493 | 4856.1604 | |
4.492 | 5261.2302 | |
4.491 | 19113.9232 | |
4.490 | 16264.3666 | |
4.489 | 9873.2404 | |
4.488 | 4644.4115 | |
4.487 | 60778.9239 | |
4.486 | 3869.0785 | |
4.485 | 1605.3680 | |
4.484 | 73652.0932 | |
4.483 | 69.7561 | |
4.482 | 307.1918 | |
4.481 | 4959.0977 | |
الرسم البياني · SUI-AED
