سعر آخر تداول
KWD38.19
التغيير خلال 24 ساعة
+3.86%الحجم خلال 24 ساعة
SOL722,148.088303
الأعلى آخر 24 ساعة
KWD39.19
الأقل آخر 24 ساعة
KWD36.53
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (KWD) | الحجم (SOL) | |
|---|---|---|
38.43 | 171.606430 | |
38.42 | 36.184119 | |
38.41 | 37.468524 | |
38.40 | 49.552200 | |
38.39 | 8.796935 | |
38.38 | 16.769864 | |
38.37 | 76.805623 | |
38.36 | 29.450961 | |
38.35 | 32.061368 | |
38.34 | 92.446265 | |
38.33 | 37.582665 | |
38.32 | 43.536963 | |
38.31 | 2265.411351 | |
38.30 | 959.181659 | |
38.29 | 666.680367 | |
38.28 | 156.075624 | |
38.27 | 657.765206 | |
38.26 | 159.220823 | |
38.25 | 646.187940 | |
38.24 | 515.131982 | |
38.23 | 480.101532 | |
38.22 | 466.948094 | |
38.21 | 360.805467 | |
38.20 | 362.934072 | |
38.19 | 127.692646 | |
38.19 KWD38.19 | ||
37.03 | 163.419832 | |
37.02 | 417.630583 | |
37.01 | 1050.032745 | |
37.00 | 785.958089 | |
36.99 | 376.644886 | |
36.98 | 275.884880 | |
36.97 | 148.520542 | |
36.96 | 277.786596 | |
36.95 | 1039.852688 | |
36.94 | 2152.877301 | |
36.93 | 473.304782 | |
36.92 | 275.046505 | |
36.91 | 35.056712 | |
36.90 | 66.618765 | |
36.89 | 82.397951 | |
36.88 | 126.109284 | |
36.87 | 112.794586 | |
36.86 | 111.190719 | |
36.85 | 152.010376 | |
36.84 | 74.025441 | |
36.83 | 1935.437649 | |
36.82 | 36.919073 | |
36.81 | 59.945794 | |
36.80 | 649.680571 | |
36.79 | 40.183394 | |
الرسم البياني · SOL-KWD
