سعر آخر تداول
$84,205.9
التغيير خلال 24 ساعة
-0.29%الحجم خلال 24 ساعة
BTC3,285.04685189
الأعلى آخر 24 ساعة
$85,625.8
الأقل آخر 24 ساعة
$83,398.9
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (BTC) | |
|---|---|---|
85,064.9 | 0.00007369 | |
85,064.4 | 0.00001187 | |
85,063.6 | 0.03535019 | |
85,062.6 | 0.12846800 | |
85,062.2 | 0.01786009 | |
85,062.1 | 0.01483029 | |
85,062.0 | 0.01000000 | |
85,061.4 | 0.00310174 | |
85,060.9 | 0.00001187 | |
85,060.2 | 0.00001501 | |
85,059.0 | 0.18424817 | |
85,058.1 | 0.17634153 | |
85,057.5 | 0.00001187 | |
85,057.4 | 0.10554641 | |
85,057.3 | 0.12000000 | |
85,056.4 | 0.00001020 | |
85,056.3 | 0.12000000 | |
85,055.3 | 0.12000000 | |
85,055.1 | 0.00295442 | |
85,054.1 | 0.00001187 | |
85,053.9 | 0.00001020 | |
85,053.1 | 0.06000000 | |
85,053.0 | 0.06000000 | |
85,052.7 | 0.09967857 | |
85,052.3 | 0.32451402 | |
84,205.9 $84,205.9 | ||
84,205.8 | 0.16227308 | |
84,205.1 | 0.00177245 | |
84,204.7 | 0.16096817 | |
84,204.5 | 0.16198298 | |
84,204.2 | 0.00001020 | |
84,202.9 | 0.00295439 | |
84,202.2 | 0.03744167 | |
84,202.0 | 0.03881543 | |
84,201.6 | 0.00001020 | |
84,201.1 | 0.00001187 | |
84,200.8 | 0.06000000 | |
84,198.7 | 0.01000000 | |
84,198.4 | 0.06001288 | |
84,197.7 | 0.06001187 | |
84,195.4 | 0.27022056 | |
84,195.3 | 0.56952155 | |
84,194.4 | 0.00001187 | |
84,192.5 | 0.00118240 | |
84,192.3 | 0.03205380 | |
84,191.4 | 0.16771369 | |
84,191.0 | 0.00001187 | |
84,190.7 | 0.00001020 | |
84,190.3 | 0.50950655 | |
84,189.1 | 0.21932094 | |
84,189.0 | 0.25822739 | |
الرسم البياني · BTC-USD
