سعر آخر تداول
USDT0.000004474
التغيير خلال 24 ساعة
-0.07%الحجم خلال 24 ساعة
SHIB267,336,357,928
الأعلى آخر 24 ساعة
USDT0.000004505
الأقل آخر 24 ساعة
USDT0.000004445
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
| السعر (USDT) | الحجم (SHIB) | |
|---|---|---|
0.000004498 | 25421257 | |
0.000004497 | 150000 | |
0.000004496 | 328777282 | |
0.000004495 | 1316482285 | |
0.000004494 | 530722209 | |
0.000004493 | 1097012879 | |
0.000004492 | 519200662 | |
0.000004491 | 212953873 | |
0.000004490 | 721127490 | |
0.000004489 | 233911079 | |
0.000004488 | 1455940492 | |
0.000004487 | 1144347693 | |
0.000004486 | 547099936 | |
0.000004485 | 1211736175 | |
0.000004484 | 1592784626 | |
0.000004483 | 501072117 | |
0.000004482 | 436897648 | |
0.000004481 | 666110272 | |
0.000004480 | 1883687819 | |
0.000004479 | 612449402 | |
0.000004478 | 739443278 | |
0.000004477 | 304887617 | |
0.000004476 | 1255365079 | |
0.000004475 | 525022756 | |
0.000004474 | 180851881 | |
0.000004474 USDT0.000004474 | ||
0.000004473 | 6850000 | |
0.000004472 | 575583753 | |
0.000004471 | 356621338 | |
0.000004470 | 757495863 | |
0.000004469 | 699111807 | |
0.000004468 | 520893984 | |
0.000004467 | 999005059 | |
0.000004466 | 743726974 | |
0.000004465 | 2463568246 | |
0.000004464 | 516702770 | |
0.000004463 | 815706266 | |
0.000004462 | 516702769 | |
0.000004461 | 1837407688 | |
0.000004460 | 2143641055 | |
0.000004459 | 221906887 | |
0.000004458 | 501278994 | |
0.000004457 | 203112494 | |
0.000004456 | 630580415 | |
0.000004455 | 1826963102 | |
0.000004454 | 530597515 | |
0.000004453 | 202728132 | |
0.000004452 | 806211496 | |
0.000004451 | 1126860094 | |
0.000004450 | 408854969 | |
0.000004449 | 845875 | |
الرسم البياني · SHIB-USDT
