سعر آخر تداول
$85,019.7
التغيير خلال 24 ساعة
+1.66%الحجم خلال 24 ساعة
BTC3,284.83131712
الأعلى آخر 24 ساعة
$85,625.8
الأقل آخر 24 ساعة
$83,398.9
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (BTC) | |
|---|---|---|
85,038.0 | 0.57142427 | |
85,037.9 | 0.34361113 | |
85,037.1 | 0.00001188 | |
85,036.8 | 0.00001020 | |
85,036.4 | 0.04000000 | |
85,034.1 | 0.00591176 | |
85,033.7 | 0.00001189 | |
85,032.2 | 0.00304500 | |
85,031.7 | 0.01236439 | |
85,031.6 | 0.00236439 | |
85,031.1 | 0.20065923 | |
85,030.4 | 0.00001020 | |
85,030.3 | 0.00001188 | |
85,028.6 | 0.16321453 | |
85,028.2 | 0.06000000 | |
85,028.1 | 0.12084504 | |
85,027.8 | 0.01464000 | |
85,027.7 | 0.06295528 | |
85,027.4 | 0.06001020 | |
85,026.9 | 0.00001188 | |
85,026.8 | 0.06000000 | |
85,026.1 | 0.00001500 | |
85,025.7 | 0.07718497 | |
85,025.6 | 0.08255940 | |
85,024.0 | 0.19644976 | |
85,019.7 $85,019.7 | ||
84,177.7 | 0.36897968 | |
84,177.4 | 0.19486175 | |
84,176.9 | 0.14860000 | |
84,173.6 | 0.00004061 | |
84,172.9 | 0.00177313 | |
84,172.1 | 0.00001020 | |
84,170.8 | 0.00001188 | |
84,170.4 | 0.35171362 | |
84,169.5 | 0.75164324 | |
84,169.4 | 1.00000000 | |
84,168.3 | 0.01000000 | |
84,167.4 | 0.00001188 | |
84,164.6 | 0.00118240 | |
84,164.5 | 0.30418840 | |
84,164.4 | 0.50672663 | |
84,164.0 | 0.00001188 | |
84,161.8 | 0.03230312 | |
84,161.5 | 0.17127950 | |
84,161.4 | 0.06001500 | |
84,161.3 | 0.06000000 | |
84,161.2 | 0.06000000 | |
84,161.1 | 0.08364510 | |
84,161.0 | 0.06000000 | |
84,160.6 | 0.00001188 | |
84,160.4 | 0.06322554 | |
الرسم البياني · BTC-USD
