سعر آخر تداول
$85,035.8
التغيير خلال 24 ساعة
+0.69%الحجم خلال 24 ساعة
BTC3,284.82985793
الأعلى آخر 24 ساعة
$85,625.8
الأقل آخر 24 ساعة
$83,398.9
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (BTC) | |
|---|---|---|
85,047.4 | 0.00001187 | |
85,047.0 | 0.00590895 | |
85,046.7 | 0.07891000 | |
85,046.0 | 0.06000000 | |
85,045.2 | 0.06000000 | |
85,045.1 | 0.09601504 | |
85,045.0 | 0.26121765 | |
85,044.9 | 0.16296464 | |
85,044.4 | 0.06314889 | |
85,044.1 | 0.17127950 | |
85,044.0 | 0.00001187 | |
85,043.6 | 0.01784363 | |
85,043.1 | 0.03601504 | |
85,042.6 | 0.01000000 | |
85,042.2 | 0.00590939 | |
85,042.0 | 0.18465762 | |
85,040.8 | 0.12913882 | |
85,040.5 | 0.00001187 | |
85,040.0 | 0.14870292 | |
85,039.9 | 0.00295492 | |
85,039.3 | 0.06001020 | |
85,037.6 | 0.06079329 | |
85,036.8 | 0.00001020 | |
85,036.5 | 0.00531433 | |
85,035.8 | 0.68010908 | |
85,035.8 $85,035.8 | ||
84,189.5 | 0.00953774 | |
84,188.4 | 0.00177280 | |
84,188.1 | 0.19000410 | |
84,187.9 | 0.15748945 | |
84,186.4 | 0.00001020 | |
84,184.2 | 0.00001187 | |
84,183.6 | 0.03744742 | |
84,181.5 | 0.00189066 | |
84,181.0 | 0.10000000 | |
84,180.9 | 0.12017729 | |
84,180.8 | 0.00001187 | |
84,178.4 | 0.12000000 | |
84,178.3 | 0.00001501 | |
84,177.9 | 0.03219720 | |
84,177.5 | 0.00001187 | |
84,177.4 | 0.15153297 | |
84,177.3 | 0.50172674 | |
84,175.5 | 0.00590953 | |
84,174.2 | 0.00001187 | |
84,173.8 | 0.01000000 | |
84,173.2 | 0.00189066 | |
84,172.6 | 0.06314889 | |
84,171.7 | 0.24962814 | |
84,171.6 | 0.24573251 | |
84,171.4 | 0.50837712 | |
الرسم البياني · BTC-USD
