سعر آخر تداول
USDC13.991
التغيير خلال 24 ساعة
-2.29%الحجم خلال 24 ساعة
LINK4,849.1930
الأعلى آخر 24 ساعة
USDC14.477
الأقل آخر 24 ساعة
USDC13.887
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USDC) | الحجم (LINK) | |
|---|---|---|
14.205 | 0.8859 | |
14.200 | 17.7337 | |
14.183 | 0.7044 | |
14.182 | 0.8859 | |
14.166 | 0.5551 | |
14.165 | 0.8859 | |
14.157 | 20.5001 | |
14.155 | 0.8859 | |
14.146 | 0.1036 | |
14.141 | 15.0281 | |
14.139 | 0.8859 | |
14.135 | 141.4987 | |
14.129 | 36.5569 | |
14.110 | 17.7109 | |
14.099 | 31.2106 | |
14.097 | 1.6557 | |
14.094 | 0.8859 | |
14.073 | 0.1004 | |
14.071 | 24.9732 | |
14.067 | 22.0676 | |
14.047 | 0.8859 | |
14.043 | 135.7931 | |
14.014 | 14.2714 | |
14.010 | 30.2189 | |
14.009 | 0.8859 | |
13.991 USDC13.991 | ||
13.977 | 0.7704 | |
13.965 | 10.9988 | |
13.962 | 21.4470 | |
13.953 | 14.3338 | |
13.939 | 0.1006 | |
13.933 | 1.1206 | |
13.932 | 3.0017 | |
13.925 | 19.7090 | |
13.924 | 0.7048 | |
13.917 | 0.7704 | |
13.912 | 0.2142 | |
13.909 | 20.2770 | |
13.897 | 25.0842 | |
13.891 | 0.1038 | |
13.887 | 0.4538 | |
13.872 | 0.1006 | |
13.869 | 30.4594 | |
13.857 | 20.9082 | |
13.851 | 0.1705 | |
13.849 | 0.3321 | |
13.844 | 144.4582 | |
13.841 | 35.8346 | |
13.838 | 0.6259 | |
13.816 | 0.5556 | |
13.809 | 19.1772 | |
الرسم البياني · LINK-USDC
