سعر آخر تداول
KWD4.273
التغيير خلال 24 ساعة
-2.31%الحجم خلال 24 ساعة
LINK566,224.3570
الأعلى آخر 24 ساعة
KWD4.544
الأقل آخر 24 ساعة
KWD4.221
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (KWD) | الحجم (LINK) | |
|---|---|---|
4.430 | 102.5311 | |
4.429 | 38.6138 | |
4.428 | 356.8805 | |
4.427 | 706.5853 | |
4.426 | 807.1115 | |
4.425 | 2007.3528 | |
4.424 | 436.8261 | |
4.423 | 357.5963 | |
4.422 | 900.6894 | |
4.421 | 1665.7210 | |
4.420 | 310.8816 | |
4.419 | 760.7141 | |
4.418 | 1209.3496 | |
4.417 | 349.4453 | |
4.416 | 1034.2293 | |
4.415 | 4611.8099 | |
4.414 | 6015.6740 | |
4.413 | 413.1962 | |
4.412 | 2388.5875 | |
4.411 | 526.3875 | |
4.410 | 204.8560 | |
4.409 | 731.8289 | |
4.408 | 177.0178 | |
4.407 | 132.1244 | |
4.406 | 66.7845 | |
4.273 KWD4.273 | ||
4.272 | 11.3952 | |
4.271 | 33.0160 | |
4.270 | 161.3865 | |
4.269 | 207.1057 | |
4.268 | 609.6324 | |
4.267 | 323.7496 | |
4.266 | 1840.0987 | |
4.265 | 801.0566 | |
4.264 | 79.5813 | |
4.263 | 369.3654 | |
4.262 | 1068.8159 | |
4.261 | 2446.0344 | |
4.260 | 4924.9599 | |
4.259 | 1285.7264 | |
4.258 | 2085.9480 | |
4.257 | 394.3760 | |
4.256 | 315.3364 | |
4.255 | 280.6207 | |
4.254 | 616.7153 | |
4.253 | 1949.3643 | |
4.252 | 243.6138 | |
4.251 | 1177.0933 | |
4.250 | 28.7819 | |
4.249 | 290.8978 | |
4.248 | 551.2708 | |
الرسم البياني · LINK-KWD
