سعر آخر تداول
$0.482
التغيير خلال 24 ساعة
-1.83%الحجم خلال 24 ساعة
LDO2,710,201.8533
الأعلى آخر 24 ساعة
$0.506
الأقل آخر 24 ساعة
$0.466
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (LDO) | |
|---|---|---|
0.506 | 3896.9416 | |
0.505 | 454.9306 | |
0.504 | 150.2758 | |
0.503 | 3672.1575 | |
0.502 | 451.5687 | |
0.501 | 334.3476 | |
0.500 | 318.2510 | |
0.499 | 402.6163 | |
0.498 | 8041.3066 | |
0.497 | 471.7782 | |
0.496 | 272.8466 | |
0.495 | 162.2386 | |
0.494 | 359.3537 | |
0.493 | 518.4766 | |
0.492 | 1011.3740 | |
0.491 | 351.9281 | |
0.490 | 1476.2881 | |
0.489 | 312.4451 | |
0.488 | 1086.0254 | |
0.487 | 18412.1995 | |
0.486 | 34289.8140 | |
0.485 | 32306.5442 | |
0.484 | 81792.9953 | |
0.483 | 37143.6393 | |
0.482 | 1279.0655 | |
0.482 $0.482 | ||
0.476 | 27118.7848 | |
0.475 | 34608.7180 | |
0.474 | 42737.2650 | |
0.473 | 25779.8869 | |
0.472 | 18554.0946 | |
0.471 | 941.8722 | |
0.470 | 1120.1021 | |
0.469 | 16812.6227 | |
0.468 | 1542.2454 | |
0.467 | 8078.4845 | |
0.466 | 836.5287 | |
0.465 | 603.5231 | |
0.464 | 272.8362 | |
0.463 | 1167.8117 | |
0.462 | 251.3241 | |
0.461 | 777.5774 | |
0.460 | 1696.1410 | |
0.459 | 269.2250 | |
0.458 | 599.4303 | |
0.457 | 1913.8691 | |
0.456 | 265.0704 | |
0.455 | 436.2786 | |
0.454 | 258.7638 | |
0.453 | 1003.2714 | |
0.452 | 341.6066 | |
الرسم البياني · LDO-USD
