سعر آخر تداول
USDC87.426
التغيير خلال 24 ساعة
-4.39%الحجم خلال 24 ساعة
HYPE12,966.7709
الأعلى آخر 24 ساعة
USDC92.363
الأقل آخر 24 ساعة
USDC87.373
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USDC) | الحجم (HYPE) | |
|---|---|---|
87.588 | 0.1822 | |
87.587 | 0.5311 | |
87.580 | 0.5315 | |
87.579 | 0.1822 | |
87.572 | 0.5315 | |
87.570 | 0.1822 | |
87.565 | 0.5314 | |
87.561 | 0.1822 | |
87.558 | 0.5315 | |
87.551 | 0.5314 | |
87.548 | 0.1822 | |
87.544 | 0.5315 | |
87.540 | 0.5309 | |
87.539 | 0.1822 | |
87.534 | 2.3185 | |
87.532 | 0.5309 | |
87.529 | 0.1822 | |
87.525 | 22.8594 | |
87.524 | 1.8709 | |
87.520 | 0.1822 | |
87.519 | 0.5309 | |
87.511 | 0.7131 | |
87.508 | 11.9607 | |
87.500 | 3.5416 | |
87.499 | 0.1822 | |
87.426 USDC87.426 | ||
87.479 | 0.5309 | |
87.476 | 0.4591 | |
87.469 | 0.5309 | |
87.468 | 11.4295 | |
87.461 | 0.5309 | |
87.451 | 0.5313 | |
87.450 | 22.8594 | |
87.444 | 0.4843 | |
87.437 | 0.5309 | |
87.434 | 0.5000 | |
87.433 | 0.5311 | |
87.422 | 0.5309 | |
87.415 | 0.5309 | |
87.413 | 0.5309 | |
87.401 | 0.5309 | |
87.397 | 0.5075 | |
87.390 | 0.5309 | |
87.384 | 0.5311 | |
87.376 | 0.5049 | |
87.372 | 0.2124 | |
87.369 | 0.5315 | |
87.368 | 0.1012 | |
87.367 | 1.3871 | |
87.365 | 2.3369 | |
87.363 | 0.2096 | |
الرسم البياني · HYPE-USDC
