سعر آخر تداول
USDC2,506.02
التغيير خلال 24 ساعة
+0.85%الحجم خلال 24 ساعة
ETH2,402.466547
الأعلى آخر 24 ساعة
USDC2,517.19
الأقل آخر 24 ساعة
USDC2,484.20
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USDC) | الحجم (ETH) | |
|---|---|---|
2,507.68 | 1.866363 | |
2,507.53 | 1.185878 | |
2,507.45 | 2.848098 | |
2,507.42 | 0.270000 | |
2,507.36 | 5.685557 | |
2,507.28 | 1.596363 | |
2,507.14 | 0.270000 | |
2,507.11 | 3.589801 | |
2,507.10 | 0.570662 | |
2,507.03 | 0.405956 | |
2,507.00 | 0.254180 | |
2,506.94 | 0.050116 | |
2,506.93 | 1.596363 | |
2,506.92 | 1.994759 | |
2,506.86 | 4.538471 | |
2,506.80 | 0.415676 | |
2,506.79 | 0.270000 | |
2,506.78 | 0.610000 | |
2,506.68 | 0.778854 | |
2,506.67 | 2.554019 | |
2,506.53 | 0.399021 | |
2,506.50 | 0.666332 | |
2,506.37 | 3.391358 | |
2,506.29 | 8.997631 | |
2,506.10 | 0.500592 | |
2,506.02 USDC2,506.02 | ||
2,506.09 | 0.035000 | |
2,506.08 | 0.997712 | |
2,505.95 | 0.039906 | |
2,505.93 | 0.997785 | |
2,505.88 | 8.000000 | |
2,505.83 | 0.009976 | |
2,505.67 | 0.398992 | |
2,505.60 | 0.495697 | |
2,505.58 | 0.270000 | |
2,505.54 | 3.392482 | |
2,505.48 | 1.995904 | |
2,505.45 | 1.595974 | |
2,505.30 | 0.415924 | |
2,505.27 | 0.270000 | |
2,505.17 | 1.595974 | |
2,505.16 | 0.640093 | |
2,505.03 | 4.539939 | |
2,504.98 | 0.045100 | |
2,504.93 | 0.270000 | |
2,504.92 | 1.595974 | |
2,504.87 | 0.003113 | |
2,504.83 | 0.175755 | |
2,504.80 | 0.030000 | |
2,504.71 | 1.595974 | |
2,504.67 | 0.270000 | |
الرسم البياني · ETH-USDC
