سعر آخر تداول
$2,520.25
التغيير خلال 24 ساعة
+0.97%الحجم خلال 24 ساعة
ETH29,332.387626
الأعلى آخر 24 ساعة
$2,531.88
الأقل آخر 24 ساعة
$2,470.76
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (ETH) | |
|---|---|---|
2,521.04 | 0.010000 | |
2,521.01 | 1.151336 | |
2,520.98 | 0.084533 | |
2,520.90 | 13.704335 | |
2,520.89 | 0.010000 | |
2,520.88 | 1.060400 | |
2,520.87 | 0.000401 | |
2,520.86 | 1.689199 | |
2,520.84 | 1.485000 | |
2,520.83 | 1.197182 | |
2,520.81 | 0.000150 | |
2,520.79 | 6.140496 | |
2,520.77 | 0.000401 | |
2,520.74 | 1.260741 | |
2,520.73 | 5.704335 | |
2,520.69 | 4.117695 | |
2,520.68 | 3.308327 | |
2,520.67 | 1.600000 | |
2,520.66 | 0.000401 | |
2,520.65 | 1.600000 | |
2,520.60 | 2.453225 | |
2,520.56 | 0.000551 | |
2,520.47 | 1.184478 | |
2,520.44 | 0.000401 | |
2,520.25 | 5.094704 | |
2,520.25 $2,520.25 | ||
2,495.16 | 6.108343 | |
2,495.14 | 1.600000 | |
2,495.13 | 1.579943 | |
2,495.12 | 1.197182 | |
2,495.10 | 0.114000 | |
2,495.08 | 1.600000 | |
2,495.07 | 3.981360 | |
2,495.05 | 0.000401 | |
2,494.96 | 0.000150 | |
2,494.95 | 0.000401 | |
2,494.91 | 0.366715 | |
2,494.87 | 1.386366 | |
2,494.84 | 0.991609 | |
2,494.81 | 0.040821 | |
2,494.78 | 2.500000 | |
2,494.77 | 1.485000 | |
2,494.74 | 2.135469 | |
2,494.73 | 5.761148 | |
2,494.72 | 0.400000 | |
2,494.71 | 0.000300 | |
2,494.66 | 0.991208 | |
2,494.64 | 3.522684 | |
2,494.63 | 1.151107 | |
2,494.62 | 0.039862 | |
2,494.60 | 8.345341 | |
الرسم البياني · ETH-USD
