سعر آخر تداول
AED34.8
التغيير خلال 24 ساعة
0.00%الحجم خلال 24 ساعة
ETC237,265.0521
الأعلى آخر 24 ساعة
AED35.6
الأقل آخر 24 ساعة
AED33.8
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (AED) | الحجم (ETC) | |
|---|---|---|
37.2 | 37.2051 | |
37.1 | 500.3819 | |
37.0 | 123.9639 | |
36.9 | 85.7150 | |
36.8 | 19.9526 | |
36.7 | 383.6645 | |
36.6 | 23.2572 | |
36.5 | 18.4285 | |
36.4 | 13.0757 | |
36.3 | 226.6332 | |
36.2 | 47.4800 | |
36.1 | 30.7592 | |
36.0 | 37.3414 | |
35.9 | 32.0169 | |
35.8 | 24.3222 | |
35.7 | 69.2320 | |
35.6 | 80.8555 | |
35.5 | 371.3529 | |
35.4 | 107.2927 | |
35.3 | 1443.3038 | |
35.2 | 362.2194 | |
35.1 | 2937.7924 | |
35.0 | 5897.4648 | |
34.9 | 3239.2834 | |
34.8 | 68.4414 | |
34.8 AED34.8 | ||
34.2 | 1315.9646 | |
34.1 | 4652.2770 | |
34.0 | 3409.2548 | |
33.9 | 3283.7946 | |
33.8 | 2227.0936 | |
33.7 | 119.0496 | |
33.6 | 75.7441 | |
33.5 | 1203.4830 | |
33.4 | 85.0897 | |
33.3 | 129.7951 | |
33.2 | 1019.5000 | |
33.1 | 10.8545 | |
33.0 | 99.1505 | |
32.9 | 249.5003 | |
32.8 | 1022.2946 | |
32.7 | 562.7358 | |
32.6 | 84.4460 | |
32.5 | 19.5874 | |
32.4 | 808.1178 | |
32.3 | 1078.8917 | |
32.2 | 21.1093 | |
32.1 | 394.5877 | |
32.0 | 79.8478 | |
31.9 | 63.4553 | |
31.8 | 24.4496 | |
الرسم البياني · ETC-AED
