سعر آخر تداول
USDC1.230
التغيير خلال 24 ساعة
-1.36%الحجم خلال 24 ساعة
DOT98,507.917443
الأعلى آخر 24 ساعة
USDC1.305
الأقل آخر 24 ساعة
USDC1.215
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USDC) | الحجم (DOT) | |
|---|---|---|
1.298 | 215.619150 | |
1.294 | 206.643265 | |
1.289 | 224.476473 | |
1.285 | 224.773245 | |
1.282 | 30.050422 | |
1.281 | 117.019387 | |
1.280 | 221.187402 | |
1.276 | 244.239791 | |
1.271 | 222.634669 | |
1.270 | 15.682477 | |
1.267 | 232.832954 | |
1.262 | 213.764603 | |
1.258 | 236.083570 | |
1.253 | 233.541499 | |
1.248 | 221.959597 | |
1.247 | 405.022275 | |
1.245 | 344.185291 | |
1.243 | 205.918095 | |
1.241 | 283.515592 | |
1.240 | 213.022847 | |
1.238 | 222.762251 | |
1.236 | 466.509406 | |
1.235 | 740.466373 | |
1.234 | 2270.572285 | |
1.233 | 1217.046874 | |
1.230 USDC1.230 | ||
1.230 | 1852.793833 | |
1.229 | 2033.352088 | |
1.228 | 431.547311 | |
1.225 | 239.597709 | |
1.224 | 235.045418 | |
1.221 | 302.328217 | |
1.220 | 220.020043 | |
1.218 | 346.063022 | |
1.216 | 233.009602 | |
1.215 | 407.132967 | |
1.212 | 20.745848 | |
1.211 | 237.819335 | |
1.210 | 3.271373 | |
1.207 | 210.501053 | |
1.203 | 240.938343 | |
1.200 | 3.627867 | |
1.199 | 207.459515 | |
1.195 | 242.786196 | |
1.193 | 2.367459 | |
1.190 | 235.035993 | |
1.187 | 236.428699 | |
1.182 | 226.058272 | |
1.179 | 2.515264 | |
1.178 | 271.067943 | |
1.173 | 241.359402 | |
الرسم البياني · DOT-USDC
