سعر آخر تداول
$1.266
التغيير خلال 24 ساعة
+2.51%الحجم خلال 24 ساعة
DOT4,035,618.514021
الأعلى آخر 24 ساعة
$1.303
الأقل آخر 24 ساعة
$1.220
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (DOT) | |
|---|---|---|
1.291 | 152.458965 | |
1.290 | 59.699403 | |
1.289 | 52.727928 | |
1.288 | 58517.003295 | |
1.287 | 81804.423883 | |
1.286 | 170.909178 | |
1.285 | 1455.418155 | |
1.284 | 72.026546 | |
1.283 | 16446.918192 | |
1.282 | 576.379712 | |
1.281 | 142.735434 | |
1.280 | 16445.779514 | |
1.279 | 125.422699 | |
1.278 | 476.232542 | |
1.277 | 38469.587511 | |
1.276 | 6130.657825 | |
1.275 | 7237.907001 | |
1.274 | 2758.745482 | |
1.273 | 7206.850898 | |
1.272 | 42333.879894 | |
1.271 | 4696.403591 | |
1.270 | 22060.644226 | |
1.269 | 23143.358571 | |
1.268 | 13245.566356 | |
1.267 | 8806.197851 | |
1.266 $1.266 | ||
1.253 | 562.187756 | |
1.252 | 18865.690053 | |
1.251 | 25291.291088 | |
1.250 | 29265.421437 | |
1.249 | 4786.232044 | |
1.248 | 19205.970916 | |
1.247 | 45626.219316 | |
1.246 | 9764.387978 | |
1.245 | 17732.017034 | |
1.244 | 2553.959522 | |
1.243 | 282.345899 | |
1.242 | 38205.789953 | |
1.241 | 17630.046997 | |
1.240 | 438.874595 | |
1.239 | 201.358260 | |
1.238 | 67.799741 | |
1.237 | 278.103971 | |
1.236 | 49.362009 | |
1.235 | 316.995626 | |
1.234 | 50895.156198 | |
1.233 | 66.498585 | |
1.232 | 437.859745 | |
1.231 | 62817.100230 | |
1.230 | 91.211288 | |
1.229 | 85.688699 | |
الرسم البياني · DOT-USD
