سعر آخر تداول
BHD0.468
التغيير خلال 24 ساعة
-0.21%الحجم خلال 24 ساعة
DOT5,602,289.603205
الأعلى آخر 24 ساعة
BHD0.497
الأقل آخر 24 ساعة
BHD0.453
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (BHD) | الحجم (DOT) | |
|---|---|---|
0.493 | 360.703626 | |
0.492 | 1307.599164 | |
0.491 | 224.812755 | |
0.490 | 69.954255 | |
0.489 | 214.936412 | |
0.488 | 272.916375 | |
0.487 | 178.519693 | |
0.486 | 3769.721480 | |
0.485 | 416.607635 | |
0.484 | 247.439848 | |
0.483 | 358.285168 | |
0.482 | 110.089499 | |
0.481 | 228.054528 | |
0.480 | 1481.089066 | |
0.479 | 60344.275460 | |
0.478 | 536.537032 | |
0.477 | 422.838896 | |
0.476 | 507.852485 | |
0.475 | 39224.538036 | |
0.474 | 16767.477287 | |
0.473 | 23312.590479 | |
0.472 | 17319.701243 | |
0.471 | 31715.649058 | |
0.470 | 56005.628847 | |
0.469 | 34179.996321 | |
0.468 BHD0.468 | ||
0.458 | 30074.245707 | |
0.457 | 49678.064537 | |
0.456 | 72409.772170 | |
0.455 | 11803.146303 | |
0.454 | 72923.785016 | |
0.453 | 3603.504216 | |
0.452 | 14297.300925 | |
0.451 | 795.614514 | |
0.450 | 63042.515567 | |
0.449 | 88.588759 | |
0.448 | 561.871920 | |
0.447 | 7039.920749 | |
0.446 | 309.592620 | |
0.445 | 682.304157 | |
0.444 | 2001.166136 | |
0.443 | 1210.527489 | |
0.442 | 78.102746 | |
0.441 | 2208.497392 | |
0.440 | 1471.601719 | |
0.439 | 281.665888 | |
0.438 | 535.885197 | |
0.437 | 746.983648 | |
0.436 | 2744.522731 | |
0.435 | 128.384894 | |
0.434 | 71.880013 | |
الرسم البياني · DOT-BHD
