سعر آخر تداول
USDT0.3445
التغيير خلال 24 ساعة
-0.78%الحجم خلال 24 ساعة
CRV6,864,620.7587
الأعلى آخر 24 ساعة
USDT0.3597
الأقل آخر 24 ساعة
USDT0.3378
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USDT) | الحجم (CRV) | |
|---|---|---|
0.3469 | 7350.9728 | |
0.3468 | 7341.5083 | |
0.3467 | 67.6125 | |
0.3466 | 6410.9435 | |
0.3465 | 7712.4833 | |
0.3464 | 6309.2500 | |
0.3463 | 6064.9815 | |
0.3462 | 11915.1249 | |
0.3461 | 7256.4704 | |
0.3460 | 11606.4981 | |
0.3459 | 8301.4248 | |
0.3458 | 7120.5826 | |
0.3457 | 6141.4455 | |
0.3456 | 21021.2868 | |
0.3455 | 83.0000 | |
0.3454 | 10255.9580 | |
0.3453 | 6988.9725 | |
0.3452 | 11279.7398 | |
0.3451 | 13124.0623 | |
0.3450 | 11569.7824 | |
0.3449 | 4044.8244 | |
0.3448 | 5809.9837 | |
0.3447 | 1826.6721 | |
0.3446 | 453.6683 | |
0.3445 | 819.1729 | |
0.3445 USDT0.3445 | ||
0.3444 | 3.0000 | |
0.3443 | 2501.7768 | |
0.3442 | 9818.2131 | |
0.3441 | 7543.1920 | |
0.3440 | 2795.2068 | |
0.3439 | 21597.4343 | |
0.3438 | 24932.1344 | |
0.3437 | 15658.8622 | |
0.3436 | 36766.2153 | |
0.3435 | 6562.7542 | |
0.3434 | 136.2248 | |
0.3433 | 11286.5014 | |
0.3432 | 666.4255 | |
0.3431 | 5438.6739 | |
0.3430 | 28960.4439 | |
0.3429 | 29426.0227 | |
0.3428 | 5541.5207 | |
0.3427 | 6037.9528 | |
0.3426 | 5654.3485 | |
0.3425 | 544.7540 | |
0.3424 | 13128.9135 | |
0.3422 | 6636.4878 | |
0.3421 | 7264.6728 | |
0.3420 | 23033.4755 | |
0.3419 | 4.8700 | |
الرسم البياني · CRV-USDT
