سعر آخر تداول
BHD0.000001382
التغيير خلال 24 ساعة
-1.36%الحجم خلال 24 ساعة
BONK524,733,902,122
الأعلى آخر 24 ساعة
BHD0.000001443
الأقل آخر 24 ساعة
BHD0.000001332
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (BHD) | الحجم (BONK) | |
|---|---|---|
0.000001435 | 49180098 | |
0.000001434 | 104234630 | |
0.000001433 | 3322672 | |
0.000001432 | 3829184733 | |
0.000001431 | 1263440 | |
0.000001430 | 23174532 | |
0.000001429 | 150000 | |
0.000001428 | 1981431 | |
0.000001427 | 474707604 | |
0.000001426 | 5550000 | |
0.000001425 | 54998155 | |
0.000001424 | 518572 | |
0.000001423 | 211151980 | |
0.000001422 | 1836988727 | |
0.000001421 | 177935927 | |
0.000001420 | 3318059514 | |
0.000001419 | 119372725 | |
0.000001418 | 1766900486 | |
0.000001417 | 367592788 | |
0.000001416 | 1514193371 | |
0.000001415 | 1793145281 | |
0.000001414 | 253909860 | |
0.000001413 | 3392570858 | |
0.000001412 | 650021940 | |
0.000001411 | 5400000 | |
0.000001382 BHD0.000001382 | ||
0.000001382 | 36285545 | |
0.000001381 | 580951287 | |
0.000001380 | 3198497229 | |
0.000001379 | 507344103 | |
0.000001378 | 1686164600 | |
0.000001377 | 254237118 | |
0.000001376 | 267114340 | |
0.000001375 | 517954841 | |
0.000001374 | 1650970131 | |
0.000001373 | 4533516662 | |
0.000001372 | 152558682 | |
0.000001371 | 309765343 | |
0.000001370 | 1707193802 | |
0.000001369 | 12146021 | |
0.000001368 | 2716758977 | |
0.000001367 | 10740623 | |
0.000001366 | 361728875 | |
0.000001365 | 205811997 | |
0.000001364 | 3718417 | |
0.000001363 | 1487755 | |
0.000001362 | 24125514 | |
0.000001361 | 4716318381 | |
0.000001360 | 56234651 | |
0.000001359 | 102762674 | |
0.000001358 | 1945605 | |
الرسم البياني · BONK-BHD
