سعر آخر تداول
USDC1.892
التغيير خلال 24 ساعة
+3.44%الحجم خلال 24 ساعة
ATOM3,965.9796
الأعلى آخر 24 ساعة
USDC1.920
الأقل آخر 24 ساعة
USDC1.818
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USDC) | الحجم (ATOM) | |
|---|---|---|
2.000 | 0.5230 | |
1.977 | 153.5247 | |
1.969 | 149.2550 | |
1.967 | 30.5629 | |
1.961 | 136.9047 | |
1.960 | 10.9808 | |
1.956 | 10.5192 | |
1.954 | 142.0129 | |
1.947 | 159.5618 | |
1.939 | 152.8898 | |
1.931 | 134.7228 | |
1.925 | 139.7988 | |
1.918 | 145.0575 | |
1.911 | 145.9934 | |
1.904 | 152.4932 | |
1.896 | 135.5269 | |
1.895 | 266.5245 | |
1.891 | 226.5458 | |
1.890 | 143.1706 | |
1.885 | 186.6667 | |
1.884 | 535.4260 | |
1.883 | 150.6056 | |
1.880 | 146.6667 | |
1.875 | 267.0087 | |
1.871 | 133.6552 | |
1.892 USDC1.892 | ||
1.869 | 133.7121 | |
1.865 | 160.3421 | |
1.864 | 107.2961 | |
1.859 | 147.5322 | |
1.858 | 533.1435 | |
1.857 | 15.9842 | |
1.855 | 141.3014 | |
1.854 | 187.7682 | |
1.852 | 20.7279 | |
1.850 | 228.0043 | |
1.848 | 137.4302 | |
1.845 | 268.2403 | |
1.842 | 137.5831 | |
1.835 | 152.0317 | |
1.833 | 17.0014 | |
1.829 | 135.7767 | |
1.821 | 158.0859 | |
1.815 | 136.8476 | |
1.809 | 18.0863 | |
1.808 | 153.3396 | |
1.802 | 140.3870 | |
1.796 | 137.2023 | |
1.790 | 136.7649 | |
1.785 | 19.2438 | |
1.784 | 137.2642 | |
الرسم البياني · ATOM-USDC
