سعر آخر تداول
$1.856
التغيير خلال 24 ساعة
+0.92%الحجم خلال 24 ساعة
ATOM949,398.4739
الأعلى آخر 24 ساعة
$1.936
الأقل آخر 24 ساعة
$1.808
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (ATOM) | |
|---|---|---|
1.899 | 11.1890 | |
1.898 | 11.1495 | |
1.897 | 183.3612 | |
1.896 | 179.5366 | |
1.895 | 922.8192 | |
1.894 | 291.8472 | |
1.893 | 305.7016 | |
1.892 | 881.3828 | |
1.891 | 459.6572 | |
1.890 | 513.0211 | |
1.889 | 1130.0079 | |
1.888 | 1573.1647 | |
1.887 | 1171.5696 | |
1.886 | 1490.7707 | |
1.885 | 342.0336 | |
1.884 | 1186.3539 | |
1.883 | 329.2150 | |
1.882 | 963.0795 | |
1.881 | 1580.2428 | |
1.880 | 782.3827 | |
1.879 | 155.6581 | |
1.878 | 878.3270 | |
1.877 | 1050.7163 | |
1.876 | 1941.3822 | |
1.875 | 516.9389 | |
1.856 $1.856 | ||
1.853 | 134.1747 | |
1.852 | 969.0845 | |
1.851 | 2327.7817 | |
1.850 | 1215.6937 | |
1.849 | 1110.2203 | |
1.848 | 570.0552 | |
1.847 | 1475.2858 | |
1.846 | 323.3707 | |
1.845 | 971.2334 | |
1.844 | 395.3900 | |
1.843 | 1197.7580 | |
1.842 | 354.3053 | |
1.841 | 918.4162 | |
1.840 | 322.7476 | |
1.839 | 1190.6404 | |
1.838 | 167.3197 | |
1.837 | 1033.3954 | |
1.836 | 214.8836 | |
1.835 | 940.4318 | |
1.834 | 257.4767 | |
1.833 | 824.8655 | |
1.832 | 306.5298 | |
1.831 | 229.7162 | |
1.830 | 952.0291 | |
1.829 | 52.7847 | |
الرسم البياني · ATOM-USD
