سعر آخر تداول
$0.2505
التغيير خلال 24 ساعة
+4.64%الحجم خلال 24 ساعة
ADA44,829,598.4667
الأعلى آخر 24 ساعة
$0.2608
الأقل آخر 24 ساعة
$0.2394
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (ADA) | |
|---|---|---|
0.2555 | 2048.5623 | |
0.2554 | 4672.1910 | |
0.2553 | 7065.7118 | |
0.2552 | 101922.5620 | |
0.2551 | 11871.1319 | |
0.2550 | 7823.0138 | |
0.2549 | 10664.2429 | |
0.2548 | 9789.9654 | |
0.2547 | 13822.9720 | |
0.2546 | 29048.8875 | |
0.2545 | 111233.0153 | |
0.2544 | 5775.1826 | |
0.2543 | 108371.0489 | |
0.2542 | 208613.7548 | |
0.2541 | 110473.8672 | |
0.2540 | 75223.3781 | |
0.2539 | 85933.9226 | |
0.2538 | 50483.9479 | |
0.2537 | 98169.9077 | |
0.2536 | 70312.8575 | |
0.2535 | 53826.8803 | |
0.2534 | 51817.7599 | |
0.2533 | 56459.6849 | |
0.2532 | 55616.8299 | |
0.2531 | 23121.9302 | |
0.2505 $0.2505 | ||
0.2504 | 8960.2863 | |
0.2503 | 51482.0011 | |
0.2502 | 66735.7649 | |
0.2501 | 165660.7634 | |
0.2500 | 142219.4288 | |
0.2499 | 34573.6741 | |
0.2498 | 98668.2404 | |
0.2497 | 31793.6244 | |
0.2496 | 156273.1946 | |
0.2495 | 188787.9321 | |
0.2494 | 16677.6410 | |
0.2493 | 111434.6244 | |
0.2492 | 15998.0716 | |
0.2491 | 14280.4365 | |
0.2490 | 111212.2155 | |
0.2489 | 98763.1233 | |
0.2488 | 12029.7699 | |
0.2487 | 154985.1214 | |
0.2486 | 25041.8491 | |
0.2485 | 8063.7675 | |
0.2484 | 188853.9053 | |
0.2483 | 4281.9798 | |
0.2482 | 4781.7711 | |
0.2481 | 7334.4269 | |
0.2480 | 1963.2261 | |
الرسم البياني · ADA-USD
