سعر آخر تداول
$0.1027
التغيير خلال 24 ساعة
+0.59%الحجم خلال 24 ساعة
1INCH833,904.2203
الأعلى آخر 24 ساعة
$0.1046
الأقل آخر 24 ساعة
$0.1005
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (1INCH) | |
|---|---|---|
0.1055 | 21.6918 | |
0.1053 | 214.4234 | |
0.1051 | 93.4081 | |
0.1050 | 133.0527 | |
0.1048 | 70.6986 | |
0.1047 | 88.4326 | |
0.1046 | 226.9680 | |
0.1045 | 59.5841 | |
0.1044 | 129.3654 | |
0.1043 | 10.7322 | |
0.1041 | 71.1776 | |
0.1040 | 519.2419 | |
0.1039 | 1507.6411 | |
0.1038 | 304.2920 | |
0.1037 | 87.7500 | |
0.1036 | 2949.5370 | |
0.1035 | 2544.7761 | |
0.1034 | 5157.8094 | |
0.1033 | 3442.8171 | |
0.1032 | 3930.9638 | |
0.1031 | 6743.4124 | |
0.1030 | 5250.5050 | |
0.1029 | 5069.7837 | |
0.1028 | 10938.8069 | |
0.1027 | 2498.2152 | |
0.1027 $0.1027 | ||
0.1015 | 8943.4229 | |
0.1014 | 32102.7956 | |
0.1013 | 2529.9910 | |
0.1012 | 5836.7902 | |
0.1011 | 2533.0965 | |
0.1010 | 2545.7185 | |
0.1009 | 2655.2718 | |
0.1008 | 7315.7021 | |
0.1006 | 87.7500 | |
0.1004 | 140.4178 | |
0.1003 | 4700.9516 | |
0.0999 | 83.1907 | |
0.0998 | 499.9693 | |
0.0997 | 4913.4099 | |
0.0995 | 1632.0668 | |
0.0994 | 10.9706 | |
0.0993 | 4090.7691 | |
0.0992 | 181.6427 | |
0.0991 | 399.0363 | |
0.0990 | 44.8949 | |
0.0989 | 10.9706 | |
0.0988 | 581.4360 | |
0.0987 | 10.7408 | |
0.0986 | 226.2128 | |
0.0985 | 223.2097 | |
الرسم البياني · 1INCH-USD
