سعر آخر تداول
$1.4148
التغيير خلال 24 ساعة
+2.46%الحجم خلال 24 ساعة
XRP12,348,058.0415
الأعلى آخر 24 ساعة
$1.4201
الأقل آخر 24 ساعة
$1.3738
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (XRP) | |
|---|---|---|
1.4174 | 7459.3328 | |
1.4173 | 25325.9098 | |
1.4172 | 761.4996 | |
1.4171 | 852.6806 | |
1.4170 | 24143.6503 | |
1.4169 | 910.4291 | |
1.4168 | 713.2281 | |
1.4167 | 10942.7009 | |
1.4166 | 12999.3776 | |
1.4165 | 8619.5339 | |
1.4164 | 26926.8205 | |
1.4163 | 13457.8453 | |
1.4162 | 42158.2765 | |
1.4161 | 15798.5681 | |
1.4160 | 26253.4886 | |
1.4159 | 14499.9010 | |
1.4158 | 3894.1315 | |
1.4157 | 2301.3711 | |
1.4156 | 21272.3902 | |
1.4155 | 6599.0883 | |
1.4154 | 678.0000 | |
1.4153 | 2017.6976 | |
1.4152 | 2613.8089 | |
1.4151 | 2680.2089 | |
1.4150 | 2241.8000 | |
1.4148 $1.4148 | ||
1.4007 | 5245.5730 | |
1.4006 | 3541.2985 | |
1.4005 | 4154.9444 | |
1.4004 | 4598.4528 | |
1.4003 | 7422.7416 | |
1.4002 | 1487.0838 | |
1.4001 | 6651.4432 | |
1.4000 | 24797.7201 | |
1.3999 | 25706.2443 | |
1.3998 | 5413.5549 | |
1.3997 | 5765.2063 | |
1.3996 | 12741.6720 | |
1.3995 | 16275.8353 | |
1.3994 | 21801.1390 | |
1.3993 | 6435.3479 | |
1.3992 | 3716.8946 | |
1.3991 | 10330.1840 | |
1.3990 | 9347.2214 | |
1.3989 | 22068.2310 | |
1.3988 | 41262.1103 | |
1.3987 | 2949.6401 | |
1.3986 | 7511.5964 | |
1.3985 | 862.4826 | |
1.3984 | 4188.9940 | |
1.3982 | 9561.1463 | |
الرسم البياني · XRP-USD
