سعر آخر تداول
USDT0.2182
التغيير خلال 24 ساعة
-0.27%الحجم خلال 24 ساعة
XLM23,465,192.066967
الأعلى آخر 24 ساعة
USDT0.2227
الأقل آخر 24 ساعة
USDT0.2158
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USDT) | الحجم (XLM) | |
|---|---|---|
0.2207 | 3880.125805 | |
0.2206 | 2296.954010 | |
0.2205 | 24047.546524 | |
0.2204 | 25.024816 | |
0.2203 | 3848.343443 | |
0.2202 | 124021.312202 | |
0.2201 | 91546.086245 | |
0.2200 | 3888.242291 | |
0.2199 | 119814.045774 | |
0.2198 | 55335.313176 | |
0.2197 | 39166.257503 | |
0.2196 | 7099.564088 | |
0.2195 | 28595.305354 | |
0.2194 | 5280.191507 | |
0.2193 | 6093.882927 | |
0.2192 | 112804.487133 | |
0.2191 | 16572.807685 | |
0.2190 | 152077.396927 | |
0.2189 | 1389.413012 | |
0.2188 | 67135.149621 | |
0.2187 | 14267.096110 | |
0.2186 | 33873.356653 | |
0.2185 | 107262.099263 | |
0.2184 | 54935.317057 | |
0.2183 | 5557.242559 | |
0.2182 USDT0.2182 | ||
0.2181 | 7371.532031 | |
0.2180 | 96195.836595 | |
0.2179 | 49398.111488 | |
0.2178 | 31494.359900 | |
0.2177 | 66032.168611 | |
0.2176 | 60807.579190 | |
0.2175 | 54379.149234 | |
0.2174 | 57172.523219 | |
0.2173 | 162480.004051 | |
0.2172 | 56778.385040 | |
0.2171 | 4236.478339 | |
0.2170 | 27707.494473 | |
0.2169 | 33613.178475 | |
0.2168 | 39359.390845 | |
0.2167 | 6981.822125 | |
0.2166 | 119545.064624 | |
0.2165 | 7355.994458 | |
0.2164 | 508.143511 | |
0.2163 | 218745.599626 | |
0.2162 | 4118.235628 | |
0.2161 | 72.465338 | |
0.2160 | 3400.960886 | |
0.2159 | 6960.409084 | |
0.2158 | 93.951221 | |
0.2157 | 276.393957 | |
الرسم البياني · XLM-USDT
