سعر آخر تداول
SAR0.748
التغيير خلال 24 ساعة
+2.47%الحجم خلال 24 ساعة
XLM13,047,282.378626
الأعلى آخر 24 ساعة
SAR0.750
الأقل آخر 24 ساعة
SAR0.712
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (SAR) | الحجم (XLM) | |
|---|---|---|
0.772 | 299.938155 | |
0.771 | 194.138982 | |
0.770 | 432.799957 | |
0.769 | 2371.960918 | |
0.768 | 799.812822 | |
0.767 | 224972.379484 | |
0.766 | 1063.098672 | |
0.765 | 103.299713 | |
0.764 | 3032.125430 | |
0.763 | 326.286410 | |
0.762 | 176.623045 | |
0.761 | 201603.630660 | |
0.760 | 21714.422125 | |
0.759 | 51630.159090 | |
0.758 | 262.287734 | |
0.757 | 7493.822513 | |
0.756 | 52936.795766 | |
0.755 | 155665.856957 | |
0.754 | 49930.250042 | |
0.753 | 108415.284525 | |
0.752 | 224429.866107 | |
0.751 | 167600.308513 | |
0.750 | 267038.424136 | |
0.749 | 427749.951566 | |
0.748 | 2317.651222 | |
0.748 SAR0.748 | ||
0.736 | 142369.814181 | |
0.735 | 464268.098028 | |
0.734 | 395026.372610 | |
0.733 | 324886.253765 | |
0.732 | 56982.176494 | |
0.731 | 58380.834584 | |
0.730 | 141389.647063 | |
0.729 | 5720.847478 | |
0.728 | 2244.779876 | |
0.727 | 89788.474711 | |
0.726 | 316.066617 | |
0.725 | 85062.158078 | |
0.724 | 120502.593745 | |
0.723 | 794.672445 | |
0.722 | 2286.144171 | |
0.721 | 5639.984392 | |
0.720 | 63.508379 | |
0.719 | 145.250977 | |
0.718 | 671.184041 | |
0.717 | 2581.326568 | |
0.716 | 3017.440371 | |
0.715 | 168.302178 | |
0.714 | 1224.558802 | |
0.713 | 501.961906 | |
0.712 | 2768.002174 | |
الرسم البياني · XLM-SAR
