سعر آخر تداول
$2.1185
التغيير خلال 24 ساعة
+0.76%الحجم خلال 24 ساعة
TRUMP7,086,279.0933
الأعلى آخر 24 ساعة
$2.2009
الأقل آخر 24 ساعة
$2.0577
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (TRUMP) | |
|---|---|---|
2.1437 | 236.8227 | |
2.1427 | 82.6979 | |
2.1417 | 491.2509 | |
2.1407 | 12.5967 | |
2.1397 | 2651.5699 | |
2.1387 | 1313.8430 | |
2.1377 | 2619.8450 | |
2.1367 | 1755.1350 | |
2.1357 | 1072.2455 | |
2.1347 | 30165.1754 | |
2.1337 | 2292.8691 | |
2.1327 | 2470.1312 | |
2.1317 | 2770.5058 | |
2.1306 | 6484.9360 | |
2.1296 | 2813.5909 | |
2.1286 | 8999.3580 | |
2.1276 | 2946.8822 | |
2.1266 | 8634.8005 | |
2.1256 | 10449.1186 | |
2.1246 | 3595.2071 | |
2.1236 | 10079.7333 | |
2.1226 | 15283.0522 | |
2.1216 | 23667.2362 | |
2.1206 | 8011.4406 | |
2.1196 | 851.7101 | |
2.1185 $2.1185 | ||
2.0974 | 3934.2894 | |
2.0964 | 8659.4613 | |
2.0954 | 18312.9644 | |
2.0944 | 5024.9444 | |
2.0934 | 19937.9072 | |
2.0924 | 11509.8579 | |
2.0914 | 2822.4761 | |
2.0904 | 10680.5406 | |
2.0895 | 6525.3395 | |
2.0885 | 5633.3917 | |
2.0875 | 2874.8533 | |
2.0865 | 3633.8459 | |
2.0855 | 18771.0543 | |
2.0845 | 2894.6020 | |
2.0835 | 4510.2938 | |
2.0825 | 9705.0185 | |
2.0815 | 22235.8017 | |
2.0805 | 3410.4761 | |
2.0795 | 19474.9749 | |
2.0785 | 4118.3895 | |
2.0775 | 2931.1978 | |
2.0765 | 1427.4793 | |
2.0755 | 1615.1232 | |
2.0745 | 1519.9244 | |
2.0735 | 1518.1297 | |
الرسم البياني · TRUMP-USD
