سعر آخر تداول
BHD0.8026
التغيير خلال 24 ساعة
+0.77%الحجم خلال 24 ساعة
TRUMP7,086,243.4298
الأعلى آخر 24 ساعة
BHD0.8339
الأقل آخر 24 ساعة
BHD0.7719
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (BHD) | الحجم (TRUMP) | |
|---|---|---|
0.8118 | 318.4358 | |
0.8114 | 255.2905 | |
0.8111 | 248.5571 | |
0.8107 | 1403.0104 | |
0.8103 | 1313.8430 | |
0.8099 | 2549.5770 | |
0.8095 | 1282.3218 | |
0.8092 | 1599.4635 | |
0.8088 | 23286.6470 | |
0.8084 | 3477.9528 | |
0.8080 | 8186.0454 | |
0.8076 | 2996.4772 | |
0.8073 | 6484.9360 | |
0.8069 | 2813.4408 | |
0.8065 | 8634.8754 | |
0.8061 | 2936.2861 | |
0.8057 | 8553.9671 | |
0.8054 | 10412.3710 | |
0.8050 | 2426.3560 | |
0.8046 | 10514.3375 | |
0.8042 | 7893.4454 | |
0.8038 | 18159.3155 | |
0.8035 | 16310.7443 | |
0.8031 | 7326.1633 | |
0.8027 | 1877.9187 | |
0.8026 BHD0.8026 | ||
0.7864 | 3974.7471 | |
0.7860 | 11767.7576 | |
0.7856 | 8660.1153 | |
0.7852 | 12353.6768 | |
0.7849 | 18591.4643 | |
0.7845 | 3774.5837 | |
0.7841 | 10625.0615 | |
0.7838 | 13789.2578 | |
0.7834 | 5706.4194 | |
0.7830 | 2788.6929 | |
0.7826 | 3633.8459 | |
0.7823 | 18851.3185 | |
0.7819 | 2894.6020 | |
0.7815 | 4303.9543 | |
0.7811 | 2820.3836 | |
0.7808 | 23425.4062 | |
0.7804 | 8642.4463 | |
0.7800 | 19710.3771 | |
0.7796 | 4352.6913 | |
0.7793 | 2697.1154 | |
0.7789 | 2539.0991 | |
0.7785 | 1615.1232 | |
0.7782 | 1519.9244 | |
0.7778 | 1518.1297 | |
0.7774 | 2979.0510 | |
الرسم البياني · TRUMP-BHD
