سعر آخر تداول
BHD0.184
التغيير خلال 24 ساعة
-1.08%الحجم خلال 24 ساعة
TIA5,092,841.5607
الأعلى آخر 24 ساعة
BHD0.196
الأقل آخر 24 ساعة
BHD0.180
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (BHD) | الحجم (TIA) | |
|---|---|---|
0.212 | 680.5287 | |
0.211 | 141.3955 | |
0.210 | 3160.0356 | |
0.209 | 159.9787 | |
0.208 | 82.3833 | |
0.207 | 124.3161 | |
0.206 | 1889.6892 | |
0.205 | 659.5339 | |
0.204 | 305.4641 | |
0.203 | 804.9308 | |
0.202 | 103.5826 | |
0.201 | 133.7235 | |
0.200 | 823.6056 | |
0.199 | 531.2745 | |
0.198 | 1752.2576 | |
0.197 | 108.2373 | |
0.196 | 127.8821 | |
0.195 | 139.1243 | |
0.194 | 100.4803 | |
0.193 | 139.3788 | |
0.192 | 1274.4074 | |
0.191 | 1553.3806 | |
0.190 | 51426.7923 | |
0.189 | 174886.2187 | |
0.188 | 33164.6535 | |
0.184 BHD0.184 | ||
0.183 | 138612.2966 | |
0.182 | 149537.8481 | |
0.181 | 32194.5098 | |
0.180 | 1334.2395 | |
0.179 | 4419.5188 | |
0.178 | 251.0755 | |
0.177 | 425.0963 | |
0.176 | 354.8195 | |
0.175 | 1398.6930 | |
0.174 | 146.3517 | |
0.173 | 122.2103 | |
0.172 | 1323.6402 | |
0.171 | 266.9146 | |
0.170 | 3830.3584 | |
0.169 | 177.2915 | |
0.168 | 1858.7820 | |
0.167 | 1418.4955 | |
0.166 | 1383.5069 | |
0.165 | 114.8633 | |
0.164 | 3554.0570 | |
0.163 | 133.8731 | |
0.162 | 64.9942 | |
0.161 | 72.2889 | |
0.160 | 4036.3649 | |
0.159 | 15425.6051 | |
الرسم البياني · TIA-BHD
