سعر آخر تداول
USDC1.1241
التغيير خلال 24 ساعة
+6.05%الحجم خلال 24 ساعة
SUI1,525,459.2643
الأعلى آخر 24 ساعة
USDC1.1388
الأقل آخر 24 ساعة
USDC1.0525
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USDC) | الحجم (SUI) | |
|---|---|---|
1.1269 | 196.8650 | |
1.1268 | 174.1010 | |
1.1267 | 189.9630 | |
1.1266 | 144.9550 | |
1.1264 | 930.4830 | |
1.1262 | 15.8620 | |
1.1261 | 1347.5040 | |
1.1260 | 3516.0570 | |
1.1259 | 170.0100 | |
1.1258 | 151.7550 | |
1.1256 | 3330.7660 | |
1.1255 | 173.4630 | |
1.1254 | 1570.4190 | |
1.1253 | 170.0100 | |
1.1252 | 286.7320 | |
1.1251 | 175.2980 | |
1.1250 | 1966.1820 | |
1.1249 | 845.5670 | |
1.1248 | 767.6350 | |
1.1247 | 174.1010 | |
1.1246 | 174.1010 | |
1.1245 | 170.0100 | |
1.1244 | 170.0100 | |
1.1243 | 136.8660 | |
1.1242 | 6.9020 | |
1.1241 USDC1.1241 | ||
1.1239 | 514.2830 | |
1.1236 | 322.8260 | |
1.1235 | 763.7190 | |
1.1233 | 50.0000 | |
1.1232 | 1556.4470 | |
1.1231 | 50.0000 | |
1.1230 | 1021.4180 | |
1.1229 | 444.7250 | |
1.1228 | 50.0000 | |
1.1227 | 1607.1400 | |
1.1226 | 584.4740 | |
1.1225 | 1181.0590 | |
1.1224 | 1196.8160 | |
1.1223 | 10243.6890 | |
1.1219 | 15.8620 | |
1.1218 | 534.8550 | |
1.1217 | 15.8620 | |
1.1215 | 16941.5960 | |
1.1212 | 9445.0300 | |
1.1210 | 20706.3950 | |
1.1209 | 8894.0270 | |
1.1203 | 15.8620 | |
1.1202 | 33368.3090 | |
1.1201 | 15.8620 | |
1.1200 | 8166.0880 | |
الرسم البياني · SUI-USDC
