سعر آخر تداول
$1.1493
التغيير خلال 24 ساعة
-1.23%الحجم خلال 24 ساعة
SUI31,094,483.0918
الأعلى آخر 24 ساعة
$1.2233
الأقل آخر 24 ساعة
$1.1235
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (SUI) | |
|---|---|---|
1.1633 | 3338.9084 | |
1.1632 | 1059.9834 | |
1.1631 | 3.1816 | |
1.1630 | 2642.0984 | |
1.1629 | 30.3528 | |
1.1628 | 1379.4866 | |
1.1627 | 3007.7328 | |
1.1626 | 3009.6281 | |
1.1625 | 13858.5837 | |
1.1624 | 23134.9625 | |
1.1623 | 4144.4644 | |
1.1622 | 426.8854 | |
1.1621 | 3252.3319 | |
1.1620 | 1441.0381 | |
1.1619 | 100.1589 | |
1.1618 | 167.7625 | |
1.1617 | 6272.9916 | |
1.1616 | 91.4682 | |
1.1615 | 25.3303 | |
1.1614 | 180.8622 | |
1.1613 | 785.7266 | |
1.1612 | 236.0394 | |
1.1611 | 107.5632 | |
1.1610 | 1598.9147 | |
1.1609 | 707.0969 | |
1.1493 $1.1493 | ||
1.1492 | 1.5000 | |
1.1491 | 867.5302 | |
1.1490 | 465.9790 | |
1.1489 | 204.0000 | |
1.1488 | 88.0811 | |
1.1487 | 937.6425 | |
1.1486 | 523.9258 | |
1.1485 | 2618.7146 | |
1.1484 | 4018.7034 | |
1.1483 | 1148.5011 | |
1.1482 | 3825.6778 | |
1.1481 | 11762.0940 | |
1.1480 | 14698.2824 | |
1.1479 | 1000.5737 | |
1.1478 | 3180.8543 | |
1.1477 | 1493.9443 | |
1.1476 | 1318.2260 | |
1.1475 | 5464.5928 | |
1.1474 | 262.9267 | |
1.1473 | 1223.2032 | |
1.1472 | 3930.7637 | |
1.1471 | 414.9000 | |
1.1470 | 1283.5399 | |
1.1469 | 2927.5873 | |
1.1468 | 202.5000 | |
الرسم البياني · SUI-USD
