سعر آخر تداول
USDT0.000004459
التغيير خلال 24 ساعة
-2.41%الحجم خلال 24 ساعة
SHIB272,047,320,263
الأعلى آخر 24 ساعة
USDT0.000004586
الأقل آخر 24 ساعة
USDT0.000004456
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
| السعر (USDT) | الحجم (SHIB) | |
|---|---|---|
0.000004481 | 14380131 | |
0.000004480 | 204525365 | |
0.000004479 | 123403386 | |
0.000004478 | 1081191179 | |
0.000004477 | 705163603 | |
0.000004476 | 1017712143 | |
0.000004475 | 703110761 | |
0.000004474 | 134274332 | |
0.000004473 | 142750139 | |
0.000004472 | 629569471 | |
0.000004471 | 1119810400 | |
0.000004470 | 690801981 | |
0.000004469 | 608257077 | |
0.000004468 | 1303391965 | |
0.000004467 | 704309254 | |
0.000004466 | 1232364126 | |
0.000004465 | 1032448621 | |
0.000004464 | 1517493028 | |
0.000004463 | 212423143 | |
0.000004462 | 755935948 | |
0.000004461 | 792659452 | |
0.000004460 | 530196899 | |
0.000004459 | 174950139 | |
0.000004458 | 95592228 | |
0.000004457 | 153591691 | |
0.000004459 USDT0.000004459 | ||
0.000004456 | 705950313 | |
0.000004455 | 475755302 | |
0.000004454 | 957510267 | |
0.000004453 | 464998835 | |
0.000004452 | 1508928823 | |
0.000004451 | 1466197260 | |
0.000004450 | 1601728831 | |
0.000004449 | 829317676 | |
0.000004448 | 2659395538 | |
0.000004447 | 1786644499 | |
0.000004446 | 3044657271 | |
0.000004445 | 237830449 | |
0.000004444 | 1050554333 | |
0.000004443 | 136396022 | |
0.000004442 | 2281752195 | |
0.000004441 | 204323406 | |
0.000004440 | 2275691806 | |
0.000004439 | 202358552 | |
0.000004438 | 639727834 | |
0.000004437 | 138561251 | |
0.000004436 | 235086666 | |
0.000004435 | 127552674 | |
0.000004434 | 108361661 | |
0.000004433 | 11369566 | |
0.000004432 | 676812 | |
الرسم البياني · SHIB-USDT
