سعر آخر تداول
KWD0.000001854
التغيير خلال 24 ساعة
+1.04%الحجم خلال 24 ساعة
SHIB547,667,723,928
الأعلى آخر 24 ساعة
KWD0.000001904
الأقل آخر 24 ساعة
KWD0.000001768
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (KWD) | الحجم (SHIB) | |
|---|---|---|
0.000001879 | 18327948 | |
0.000001878 | 3188338 | |
0.000001877 | 37938241 | |
0.000001876 | 6121464 | |
0.000001875 | 1087364655 | |
0.000001874 | 530727 | |
0.000001873 | 89267642 | |
0.000001872 | 15652110 | |
0.000001871 | 2412140 | |
0.000001870 | 18446502 | |
0.000001869 | 61201470 | |
0.000001868 | 16464218 | |
0.000001867 | 16973007 | |
0.000001866 | 186803117 | |
0.000001865 | 2573074854 | |
0.000001864 | 1111102496 | |
0.000001863 | 2409889839 | |
0.000001862 | 416943542 | |
0.000001861 | 1541977215 | |
0.000001860 | 393633661 | |
0.000001859 | 4426067031 | |
0.000001858 | 2980755640 | |
0.000001857 | 1687324598 | |
0.000001856 | 604399945 | |
0.000001855 | 336539378 | |
0.000001854 KWD0.000001854 | ||
0.000001798 | 9641667 | |
0.000001797 | 471020898 | |
0.000001796 | 1944530379 | |
0.000001795 | 3286239512 | |
0.000001794 | 2092879135 | |
0.000001793 | 2624604737 | |
0.000001792 | 1448449618 | |
0.000001791 | 1812043938 | |
0.000001790 | 276602365 | |
0.000001789 | 1686213093 | |
0.000001788 | 2986959633 | |
0.000001787 | 1918608709 | |
0.000001786 | 408752088 | |
0.000001785 | 188235053 | |
0.000001784 | 1353187 | |
0.000001783 | 37731898 | |
0.000001782 | 7468774 | |
0.000001781 | 7818630 | |
0.000001780 | 3429297 | |
0.000001779 | 2710394985 | |
0.000001778 | 2275432 | |
0.000001777 | 150000 | |
0.000001776 | 17229571 | |
0.000001775 | 40384253 | |
0.000001774 | 1112098 | |
الرسم البياني · SHIB-KWD
